碰撞類別 / 嚴重程度區域總宗數
香港島 * 九龍 新界 #
車撞行人
致命意外 11 45 37 93
嚴重意外 295 528 430 1253
輕微意外 721 1550 957 3228
小計 1027 2123 1424 4574
車撞車
致命意外 4 15 20 39
嚴重意外 160 272 465 897
輕微意外 918 2076 2108 5102
小計 1082 2363 2593 6038
車撞物及其他
致命意外 8 8 19 35
嚴重意外 232 283 500 1015
輕微意外 822 1424 1723 3969
小計 1062 1715 2242 5019
總計各碰撞類別
致命意外 23 68 76 167
嚴重意外 687 1083 1395 3165
輕微意外 2461 5050 4788 12299
總宗數 3171 6201 6259 15631

註 : (1) * 包括除大嶼山區外的離島資料
(2) # 包括大嶼山區資料