碰撞類別 / 區域是否在路口處總宗數
在路口處 遠離路口
香港島 *
車撞行人 424 603 1027
車撞車 333 749 1082
車撞物及其他 282 780 1062
小計 1039 2132 3171
九龍
車撞行人 1329 794 2123
車撞車 1305 1058 2363
車撞物及其他 814 901 1715
小計 3448 2753 6201
新界 #
車撞行人 254 1170 1424
車撞車 556 2037 2593
車撞物及其他 264 1978 2242
小計 1074 5185 6259
總計各區域
車撞行人 2007 2567 4574
車撞車 2194 3844 6038
車撞物及其他 1360 3659 5019
總宗數 5561 10070 15631

註 : (1) * 包括除大嶼山區外的離島資料
(2) # 包括大嶼山區資料