年齡組別機動車類司機涉及意外比率 (各車類按每一千領有執照司機計 )
電單車 私家車 公共小巴 輕型貨車 中型及重型貨車 公共巴士 的士 各機動車輛總計
25歲以下 141 13 13 9 16 17 28 15
25 - 29 45 8 8 5 9 29 20 9
30 - 34 21 5 5 4 7 31 22 6
35 - 39 13 5 3 2 5 27 18 5
40 - 44 9 4 4 2 4 25 16 5
45 - 49 4 3 5 2 3 22 17 4
50 - 54 3 3 8 1 2 20 16 4
55 - 59 1 2 9 1 2 14 14 3
60 - 64 1 1 12 1 1 12 12 3
65歲及以上 0 2 8 0 1 1 9 2
總計 (包括年齡不詳 ) 18 5 6 3 4 23 17 5

註 : 領有各類車輛駕駛執照的總人數按 2001年 12月 31日截算,數字由運輸署之牌照部提供。