車輛類別* 意外宗數涉及車輛數目# 按傷勢情況的傷亡者數字總傷亡人數
死亡者 重傷者 輕傷者
全數車類 15631 23718 173 3517 16628 20318
電單車 2856 2914 30 682 2571 3283
私家車 6052 7433 46 1344 7185 8575
公共小巴 992 1040 12 212 1459 1683
輕型貨車 2762 3041 51 637 3220 3908
中型貨車 957 1092 31 263 1244 1538
重型貨車 92 93 1 23 127 151
公共巴士 2341 2445 20 439 2996 3455
的士 3323 3706 23 626 3828 4477
單車 1476 1576 4 276 1273 1553
電車 78 85 0 25 101 126
輕鐵車輛 11 12 1 2 8 11
私家小巴 91 92 0 15 110 125
私家巴士 25 25 0 8 53 61
手推車 73 73 2 11 60 73
拖架 8 8 0 4 10 14
鄉村車 8 8 0 7 2 9
特別用途車輛 12 13 1 7 26 34
混凝土車 28 28 0 11 37 48
學校私家小巴 39 40 0 5 50 55
學校巴士 234 238 4 49 367 420

註 : (1) * 每宗意外可能涉及多於一輛不同類別車輛
(2) # 數字包括意外中涉及的行人及車內的傷亡者