車輛出廠年份車輛出廠年份
電單車 私家車 公共小巴 輕型貨車 中型及重型貨車 公共巴士 的士 *
1989年之前 69 19 297 26 27 288 208
1989 79 25 242 29 18 157 137
1990 156 27 184 32 24 132 97
1991 128 28 203 37 22 153 123
1992 108 26 195 40 26 145 123
1993 121 24 235 40 25 197 127
1994 114 23 228 42 29 134 142
1995 108 20 315 46 31 148 146
1996 116 21 254 48 26 167 218
1997 124 20 271 46 33 174 192
1998 112 21 321 44 46 304 169
1999 104 19 248 51 31 195 196
2000 108 19 297 50 29 213 236
2001 57 9 113 25 20 42 226
總計 108 22 240 43 28 195 204

註 : (1) 按出廠年份劃分的各類領牌車輛數字 (的士除外 )以 2001年 12月 31日截算,數字由運輸署之牌照登記部提供。
(2) * 就大量車齡 7年或以上的柴油的士車主於 2001年底前申請轉換石油氣的士一筆過資助金,按出廠年份劃分的領牌的士數字以 2000及 2001年底的平均數作為估算。