車輛類別傷勢情況傷者在座位置
前座左邊位 後座
私家車乘客 死亡者 6 (5) 4 (3)
重傷者 135 (130) 162 (137)
輕傷者 917 (895) 840 (775)
小計 1058 (1030) 1006 (915)
的士乘客 死亡者 0 (0) 2 (0)
重傷者 8 (8) 56 (43)
輕傷者 94 (91) 759 (681)
小計 102 (99) 817 (724)
輕型貨車乘客 死亡者 4 (2) 1 [0]
重傷者 50 (44) 30 [1]
輕傷者 300 (267) 193 [8]
小計 354 (313) 224 [9]
中型及重型貨車乘客 死亡者 1 (0) 0 [0]
重傷者 15 (12) 5 [1]
輕傷者 31 (29) 30 [3]
小計 47 (41) 35 [4]
公共小巴乘客 死亡者 0 (0) 1
重傷者 2 (0) 50
輕傷者 30 (9) 719
小計 32 (9) 770
公共巴士乘客 死亡者 0 1 ((1))
重傷者 6 172 ((101))
輕傷者 45 1720 ((784))
小計 51 1893 ((886))
電單車乘客 死亡者 0 {0} 5 {5}
重傷者 0 {0} 51 {42}
輕傷者 0 {0} 261 {196}
小計 0 {0} 317 {243}
全部類別車輛乘客 死亡者 11 14
重傷者 220 562
輕傷者 1428 4846
總計 1659 5422

註 : (1) ( ) 內數字為已戴上安全帶的受傷乘客
(2) [ ] 內數字為乘坐於適當貨間座位的受傷貨車乘客
(3) (( )) 內數字為公共巴士的受傷企位乘客
(4) { } 內數字為已戴上頭盔的受傷電單車乘客