1993199419951996199719981999200020012002
A) 領牌機動車輛總數 (年中 ) 423966 452284 467492 468139 486982 502994 499380 511460 522125 525111
(指數 ) (100) (107) (110) (110) (115) (119) (118) (121) (123) (124)
B) 領牌私家車輛總數 (年中 ) 246562 270421 285022 287774 303841 318350 317616 327581 337279 340801
(指數 ) (100) (110) (116) (117) (123) (129) (129) (133) (137) (138)
C) 道路長度─行車道 (公里 ) 1625 1661 1717 1743 1831 1865 1885 1904 1911 1924
(指數 ) (100) (102) (106) (107) (113) (115) (116) (117) (118) (118)
D) 每年車輛行駛里數 (百萬公里 ) 10092 10561 10617 10779 11355 10944 11040 11639 11509 11576
(指數 ) (100) (105) (105) (107) (113) (108) (109) (115) (114) (115)
E) 人口估計 (年中以千計 ) 5919.0 6061.4 6189.8 6435.5 6489.3 6543.7 6606.5 6665.0 6724.9 6787.0
(指數 ) (100) (102) (105) (109) (110) (111) (112) (113) (114) (115)
F) 領牌機動車輛每千人計 71.6 74.6 75.5 72.7 75.0 76.9 75.6 76.7 77.6 77.4
(指數 ) (100) (104) (105) (102) (105) (107) (106) (107) (108) (108)
G) 領牌機動車輛每千人計 41.7 44.6 46.0 44.7 46.8 48.6 48.1 49.1 50.2 50.2
(指數 ) (100) (107) (111) (107) (112) (117) (115) (118) (120) (121)
H) 每公里行車道路的機動車輛數目 261 272 272 269 266 270 265 269 273 273
(指數 ) (100) (104) (104) (103) (102) (103) (102) (103) (105) (105)

註 : (1) 資料來源─道路長度由路政署提供