| 城市 | 年份 | 每百萬人口計之死亡率 |
|---|---|---|
| 吉隆坡 | 2000 | 195 |
| 曼谷 | 2001 | 121 |
| 釜山 | 2002 | 96 |
| 溫哥華 | 2001 | 57 |
| 奧克蘭 | 2001 | 53 |
| 漢城 | 2002 | 51 |
| 澳門 | 2002 | 50 |
| 新加坡 | 2001 | 47 |
| 巴塞隆拿 | 2001 | 44 |
| 大曼徹斯特 | 2000 | 41 |
| 法蘭克褔 | 2001 | 39 |
| 馬德里 | 2001 | 39 |
| 大倫敦 | 2000 | 39 |
| 漢堡 | 2001 | 32 |
| 東京 | 2002 | 30 |
| 蒙特利爾 | 2002 | 30 |
| 西米德蘭茲郡 | 2000 | 28 |
| 香港 | 2002 | 25 |
| 斯德哥爾摩 | 2001 | 21 |
| 柏林 | 2001 | 19 |
註 : 資料由外國有關機構提供