碰撞類別 / 嚴重程度每宗意外涉及傷亡人數總計
1 2 3 4 5 5以上
車撞行人
致命意外 78 6 2 0 0 0 86
嚴重意外 1098 57 8 3 2 1 1169
輕微意外 3033 125 7 1 1 1 3168
小計 4209 188 17 4 3 2 4423
車撞車
致命意外 28 9 5 3 4 2 51
嚴重意外 539 181 67 52 34 54 927
輕微意外 3703 858 275 130 64 62 5092
小計 4270 1048 347 185 102 118 6070
車撞物及其他
致命意外 13 3 3 1 3 2 25
嚴重意外 847 106 50 6 7 6 1022
輕微意外 3634 306 57 15 11 13 4036
小計 4494 415 110 22 21 21 5083
所有類別總數
致命意外 119 18 10 4 7 4 162
嚴重意外 2484 344 125 61 43 61 3118
輕微意外 10370 1289 339 146 76 76 12296
總計 12973 1651 474 211 126 141 15576