碰撞類別 / 嚴重程度區域總計
香港島 * 九龍 新界 #
車撞行人
致命意外 18 33 35 86
嚴重意外 278 466 425 1169
輕微意外 673 1474 1021 3168
小計 969 1973 1481 4423
車撞車
致命意外 5 15 31 51
嚴重意外 147 246 534 927
輕微意外 890 2082 2120 5092
小計 1042 2343 2685 6070
車撞物及其他
致命意外 1 3 21 25
嚴重意外 210 279 533 1022
輕微意外 822 1439 1775 4036
小計 1033 1721 2329 5083
所有類別總數
致命意外 24 51 87 162
嚴重意外 635 991 1492 3118
輕微意外 2385 4995 4916 12296
總計 3044 6037 6495 15576

註 : (1) * 包括除大嶼山區外的離島資料
(2) # 包括大嶼山區資料