| 碰撞類別 / 區域 | 是否在路口處 | 總計 | |
|---|---|---|---|
| 在路口處 | 遠離路口 | ||
| 香港島 * | |||
| 車撞行人 | 406 | 563 | 969 |
| 車撞車 | 347 | 695 | 1042 |
| 車撞物及其他 | 286 | 747 | 1033 |
| 小計 | 1039 | 2005 | 3044 |
| 九龍 | |||
| 車撞行人 | 1211 | 762 | 1973 |
| 車撞車 | 1150 | 1193 | 2343 |
| 車撞物及其他 | 689 | 1032 | 1721 |
| 小計 | 3050 | 2987 | 6037 |
| 新界 # | |||
| 車撞行人 | 267 | 1214 | 1481 |
| 車撞車 | 512 | 2173 | 2685 |
| 車撞物及其他 | 215 | 2114 | 2329 |
| 小計 | 994 | 5501 | 6495 |
| 總計各區域 | |||
| 車撞行人 | 1884 | 2539 | 4423 |
| 車撞車 | 2009 | 4061 | 6070 |
| 車撞物及其他 | 1190 | 3893 | 5083 |
| 總計 | 5083 | 10493 | 15576 |
註 : (1) * 包括除大嶼山區外的離島資料
(2) # 包括大嶼山區資料