隧道 #意外嚴重程度意外率按每百萬車輛行駛公里計
致命意外 嚴重意外 輕微意外 總計
(1) 海底隧道 1 5 27 33 0.24
(2) 大老山隧道 0 3 6 9 0.07
(3) 東區海底隧道 0 9 21 30 0.30
(4) 獅子山隧道 0 4 23 27 0.53
(5) 城門隧道 0 0 6 6 0.07
(6) 機場隧道 0 1 9 10 0.33
(7) 將軍澳隧道 0 0 6 6 0.23
(8) 香港仔隧道 0 3 13 16 0.37
(9) 西區海底隧道 0 3 7 10 0.29
(10) 長青隧道 0 1 4 5 0.07
(11) 大欖隧道 0 1 1 2 0.02

隧道小計

1 30 123 154 0.19
總計所有道路 162 3118 12296 15576 1.35

註 : # 隧道範圍包括管口兩端的交通匯聚及擴散區