| 快速公路 | 意外嚴重程度 | 意外率按每百萬車輛行駛公里計 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 致命意外 | 嚴重意外 | 輕微意外 | 總計 | ||
| (1) 沙田路 | 0 | 5 | 18 | 23 | 0.37 |
| (2) 吐露港公路 # | 3 | 40 | 138 | 181 | 0.39 |
| (3) 粉嶺公路 | 0 | 21 | 72 | 93 | 0.31 |
| (4) 新田公路 | 2 | 10 | 37 | 49 | 0.19 |
| (5) 元朗公路 | 0 | 14 | 43 | 57 | 0.22 |
| (6) 屯門公路 | 5 | 68 | 175 | 248 | 0.39 |
| (7) 荃灣公路 | 3 | 16 | 45 | 64 | 0.55 |
| (8) 大埔公路─沙田段 | 0 | 8 | 19 | 27 | 0.23 |
| (9) 大老山公路 | 1 | 9 | 37 | 47 | 0.69 |
| (10) 觀塘繞道 | 0 | 22 | 67 | 89 | 0.51 |
| (11) 港島東區走廊 | 1 | 34 | 130 | 165 | 0.66 |
| (12) 北大嶼山公路 | 1 | 14 | 33 | 48 | 0.18 |
| (13) 青葵公路 | 1 | 7 | 19 | 27 | 0.24 |
| (14) 西九龍公路 | 1 | 3 | 24 | 28 | 0.35 |
| (15) 長青公路 | 0 | 6 | 8 | 14 | 0.70 |
| (16) 青朗公路 | 0 | 13 | 41 | 54 | 0.29 |
| 快速公路小計 | 18 | 290 | 906 | 1214 | 0.36 |
| 總計所有道路 | 162 | 3118 | 12296 | 15576 | 1.35 |
註 : # 吐露港公路的意外數字不包括在單車徑發生的單車意外.