| 年齡組別 | 致命意外 | 嚴重意外 | 輕微意外 | 總計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男女合計 | |
| 5歲以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
| 5 - 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 75 | 18 | 84 | 19 | 103 |
| 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 24 | 11 | 27 | 14 | 41 |
| 11 | 0 | 0 | 8 | 2 | 30 | 10 | 38 | 12 | 50 |
| 12 | 1 | 0 | 9 | 2 | 29 | 9 | 39 | 11 | 50 |
| 13 | 0 | 0 | 12 | 2 | 38 | 10 | 50 | 12 | 62 |
| 14 | 1 | 0 | 14 | 3 | 37 | 15 | 52 | 18 | 70 |
| 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 53 | 18 | 58 | 18 | 76 |
| 16 | 0 | 0 | 6 | 1 | 37 | 11 | 43 | 12 | 55 |
| 17 | 0 | 0 | 10 | 4 | 47 | 13 | 57 | 17 | 74 |
| 18 | 0 | 0 | 10 | 3 | 38 | 9 | 48 | 12 | 60 |
| 19 | 0 | 0 | 8 | 1 | 26 | 16 | 34 | 17 | 51 |
| 20 | 0 | 0 | 4 | 2 | 30 | 7 | 34 | 9 | 43 |
| 21 | 0 | 0 | 7 | 1 | 18 | 5 | 25 | 6 | 31 |
| 22 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22 | 9 | 23 | 11 | 34 |
| 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 9 | 11 | 9 | 20 |
| 24 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | 5 | 14 | 6 | 20 |
| 25 - 29 | 0 | 0 | 9 | 4 | 46 | 23 | 55 | 27 | 82 |
| 30 - 34 | 0 | 0 | 12 | 6 | 46 | 22 | 58 | 28 | 86 |
| 35 - 39 | 0 | 1 | 16 | 9 | 48 | 27 | 64 | 37 | 101 |
| 40 - 49 | 3 | 0 | 37 | 16 | 123 | 41 | 163 | 57 | 220 |
| 50 - 59 | 5 | 0 | 18 | 6 | 72 | 20 | 95 | 26 | 121 |
| 60歲及以上 | 5 | 0 | 18 | 4 | 40 | 3 | 63 | 7 | 70 |
| 年齡不詳 | 0 | 0 | 9 | 1 | 46 | 5 | 55 | 6 | 78 |
| 總計 | 15 | 1 | 231 | 74 | 949 | 321 | 1195 | 396 | 1608 # |
註 : # 此數字包括 17 名性別及年齡不詳之騎單車者