車輛類別

意外宗數

涉及車輛數目

# 按傷勢情況的傷亡者數字

總計
死亡意外 嚴重意外 輕微意外
所有車輛類別總宗數 15576 23666 171 3426 17003 20600
電單車 2681 2718 14 599 2430 3043
私家車 6088 7508 53 1264 7554 8871
公共小巴 1048 1098 19 236 1505 1760
輕型貨車 2794 3117 55 635 3311 4001
中型貨車 960 1123 18 263 1250 1531
重型貨車 124 126 5 35 171 211
公共巴士 2262 2380 16 448 3025 3489
的士 3238 3617 19 614 3795 4428
單車 1528 1608 16 303 1290 1609
電車 73 84 2 19 85 106
輕鐵車輛 27 27 3 7 23 33

私家小巴

83 84 1 14 122 137
私家巴士 23 23 2 6 34 42

手推車

74 74 5 14 59 78

拖架

4 4 0 2 4 6

鄉村車

3 3 0 2 1 3

特別用途車

3 3 0 0 4 4

混凝土車

29 29 1 6 32 39

學校私家小巴

32 32 0 4 37 41

學校巴士

228 233 4 37 542 583

註 : (1) *   每宗意外可能涉及多於一輛不同類別車輛   
  (2) #   數字包括意外中涉及的行人及車內的傷亡者