車輛出廠年份

按每千領牌車輛計的涉及意外率

電單車 私家車 公共小巴 輕型貨車

中型及重型貨車

公共巴士 的士 *
1992 年之前 85 24 226 34 27 225 0
1992 93 29 241 41 29 113 200
1993 112 26 269 42 28 172 0
1994 85 24 240 46 33 173 83
1995 86 22 313 45 32 150 87
1996 100 24 231 43 29 158 126
1997 101 20 246 41 32 159 140
1998 105 20 265 47 33 254 161
1999 95 18 242 55 36 178 186
2000 91 19 307 53 28 192 195
2001 107 18 326 49 26 157 205
2002 52 9 160 26 4 69 91
總計 (包括 年齡不詳 ) 96 22 253 45 30 184 188

註 : (1) 按出廠年份劃分的各類領牌車輛數字 ( 的士除外 ) 2002 12 31 日截算,數字由運輸署之牌照登記部提供。
  (2) *  就大量車齡 7 年或以上的柴油的士車主於 2001年底前或車齡低於 7 年的柴油的士車主於 2003年底前申請轉換石油氣的士一筆過資助金,按出廠年份劃分的領牌的士數字以 20012002年底的平均數作為估算。