涉及意外的車輛類別

碰撞類別所有類別總數
車撞車 車撞行人 車撞物及其他
電單車 1092 167 1459 2718
私家車 4925 1516 1067 7508
公共小巴 625 224 249 1098
輕型貨車 2017 774 326 3117
中型及重型貨車 995 115 139 1249
公共巴士 842 284 1254 2380
的士 2265 1029 323 3617
單車 519 228 861 1608
電車 39 31 14 84
輕鐵車輛 8 10 9 27

其他車類

136 51 56 243
年齡不詳 4 9 4 17
總計 13467 4438 5761 23666