車輛類別傷勢情況傷者在座位置
前座左邊位 後座
私家車乘客 死亡意外 7 (6) 10 (8)
嚴重意外 138 (130) 129 (113)
輕微意外 921 (885) 995 (922)
小計 1066 (1021) 1134 (1043)
的士乘客 死亡意外 0 (0) 2 (2)
嚴重意外 5 (5) 58 (51)
輕微意外 76 (68) 721 (662)
小計 81 (73) 781 (715)
輕型貨車乘客 死亡意外 3 (3) 2 [0]
嚴重意外 50 (48) 37 [0]
輕微意外 303 (286) 232 [10]
小計 356 (337) 271 [10]
中型及重型貨車乘客 死亡意外 0 (0) 0 [0]
嚴重意外 4 (3) 0 [0]
輕微意外 47 (45) 21 [0]
小計 51 (48) 21 [0]
公共小巴乘客 死亡意外 0 (0) 0
嚴重意外 1 (0) 47
輕微意外 26 (8) 700
小計 27 (8) 747
公共巴士乘客 死亡意外 1 0 ((0))
嚴重意外 5 202 ((113))
輕微意外 51 1831 ((787))
小計 57 2033 ((900))
電單車乘客 死亡意外 0 {0} 1 {0}
嚴重意外 0 {0} 45 {34}
輕微意外 0 {0} 218 {161}
小計 0 {0} 264 {195}
全部類別車輛乘客 死亡意外 11 15
嚴重意外 205 551
輕微意外 1432 5133
總計 1648 5699

註: (1)  (   ) 內數字為已戴上安全帶的受傷乘客
  (2)  [   ] 內數字為乘坐於適當貨間座位的受傷貨車乘客
  (3)  ((   )) 內數字為公共巴士的受傷企位乘客
  (4)  {   } 內數字為已戴上頭盔的受傷電單車乘客