1994199519961997199819992000200120022003
A) 領牌機動車輛總數 (年中 ) 452284 467492 468139 486982 502994 499380 511460 522125 525111 522912
(指數 ) (100) (103) (104) (108) (111) (110) (113) (115) (116) (116)
B) 領牌私家車輛總數 (年中 ) 270421 285022 287774 303841 318350 317616 327581 337279 340801 338534
(指數 ) (100) (105) (106) (112) (118) (117) (121) (125) (126) (125)
C) 道路長度─行車道 (公里 ) 1661 1717 1743 1831 1865 1885 1904 1911 1924 1934
(指數 ) (100) (103) (105) (110) (112) (113) (115) (115) (116) (116)
D) 每年車輛行駛里數 (百萬公里 ) 10561 10617 10779 11355 10944 11040 11639 11509 11576 11190
(指數 ) (100) (101) (102) (108) (104) (105) (110) (109) (110) (106)
E) 人口估計 (年中以千計 ) 6061.4 6189.8 6435.5 6489.3 6543.7 6606.5 6665.0 6724.9 6787.0 6803.1
(指數 ) (100) (102) (106) (107) (108) (109) (110) (111) (112) (112)
F) 領牌機動車輛每千人計 74.6 75.5 72.7 75.0 76.9 75.6 76.7 77.6 77.4 76.9
(指數 ) (100) (101) (97) (101) (103) (101) (103) (104) (104) (103)
G) 領牌機動車輛每千人計 44.6 46.0 44.7 46.8 48.6 48.1 49.1 50.2 50.2 49.8
(指數 ) (100) (103) (100) (105) (109) (108) (110) (112) (113) (112)
H) 每公里行車道路的機動車輛數目 272 272 269 266 270 265 269 273 273 270
(指數 ) (100) (100) (99) (98) (99) (97) (99) (100) (100) (99)

 

註 : 資料來源─道路長度由路政署提供