快速公路意外嚴重程度意外率按每百萬車輛行駛公里計
致命意外 嚴重意外 輕微意外 總計
(1) 沙田路 2 6 11 19 0.31
(2) 吐露港公路 # 2 27 104 133 0.28
(3) 粉嶺公路 2 17 56 75 0.24
(4) 新田公路 3 8 26 37 0.14
(5) 元朗公路 2 18 43 63 0.24
(6) 屯門公路 5 60 155 220 0.35
(7) 荃灣公路 0 7 45 52 0.45
(8) 大埔公路─沙田段 2 2 23 27 0.23
(9) 大老山公路 0 7 39 46 0.68
(10) 觀塘繞道 1 9 45 55 0.31
(11) 港島東區走廊 0 30 110 140 0.57
(12) 北大嶼山公路 0 11 24 35 0.14
(13) 青葵公路 0 7 23 30 0.27
(14) 西九龍公路 0 3 12 15 0.19
(15) 長青公路 0 2 10 12 0.61
(16) 青朗公路 1 13 29 43 0.23
快速公路小計 20 227 755 1002 0.30
總計所有道路 173 2674 11589 14436 1.29

註 : # 吐露港公路的意外數字不包括在單車徑發生的單車意外