隧道 #意外嚴重程度意外率按每百萬車輛行駛公里計
致命意外 嚴重意外 輕微意外 總計
(1) 海底隧道 0 2 32 34 0.24
(2) 大老山隧道 0 0 5 5 0.04
(3) 東區海底隧道 1 1 11 13 0.13
(4) 獅子山隧道 0 1 17 18 0.36
(5) 城門隧道 0 1 5 6 0.07
(6) 機場隧道 1 4 7 12 0.40
(7) 將軍澳隧道 0 1 5 6 0.24
(8) 香港仔隧道 0 0 20 20 0.47
(9) 西區海底隧道 0 1 4 5 0.16
(10) 長青隧道 0 0 2 2 0.03
(11) 大欖隧道 0 0 3 3 0.03
隧道小計 2 11 111 124 0.16
總計所有道路 173 2674 11589 14436 1.29

註 : # 隧道範圍包括管口兩端的交通匯聚及擴散區