碰撞類別 / 區域是否在路口處總宗數
在路口處 遠離路口
香港島 *
車撞行人 340 644 984
車撞車 286 693 979
車撞物及其他 248 716 964
小計 874 2053 2927
九龍
車撞行人 1039 788 1827
車撞車 1053 1090 2143
車撞物及其他 683 903 1586
小計 2775 2781 5556
新界 #
車撞行人 196 1121 1317
車撞車 396 1837 2233
車撞物及其他 208 2195 2403
小計 800 5153 5953
總計各區域
車撞行人 1575 2553 4128
車撞車 1735 3620 5355
車撞物及其他 1139 3814 4953
總計 4449 9987 14436

註 :  (1) * 包括除大嶼山區外的離島資料
(2) # 包括大嶼山區資料