| 駕駛執照類別 | 涉及機動車輛類別 | 其他機動車輛類別 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 電單車 | 私家車 | 輕型貨車 | 其他機動車輛類別 | ||
| 正式執照 | 2689 | 6034 | 2618 | 7661 | 19002 |
| 執照無效 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 無執照 | 1 | 4 | 0 | 3 | 8 |
| 臨時執照 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|
國際執照 ( 有效 ) |
1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 其他執照 (有效 ) | 14 | 3 | 1 | 3 | 21 |
| 學習駕駛執照 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 不適用 | 0 | 6 | 2 | 1 | 9 |
| 年齡不詳 | 22 | 231 | 106 | 329 | 688 |
| 總計 | 2736 | 6282 | 2728 | 7997 | 19743 |