車輛出廠年份

按每千領牌車輛計的涉及意外率

電單車 私家車 公共小巴 輕型貨車

中型及重型貨車

公共巴士 的士 *
Before 1992 74 12 227 23 24 146 0
1992 97 22 246 39 23 107 0
1993 97 22 193 38 21 169 0
1994 94 22 181 39 31 149 273
1995 89 22 236 42 30 130 0
1996 100 19 217 42 22 163 132
1997 95 18 243 42 23 151 97
1998 92 16 273 36 25 270 109
1999 87 17 255 38 26 160 183
2000 91 16 314 41 24 164 177
2001 92 17 246 44 31 132 184
2002 87 16 355 49 24 183 194
2003 52 6 103 16 12 64 76
總計 ( 包括年份不詳 ) 91 18 232 39 26 164 180

註 :  (1)  按出廠年份劃分的各類領牌車輛數字 (的士除外 )20031231日截算,數字由運輸署之牌照登記部提供。
(2)  *  就大量車齡 7年或以上的柴油的士車主於 2001年底前或車齡低於 7年的柴油的士車主於 2003年底前申請轉換石油氣的士一筆過資助金,按出廠年份劃分的領牌的士數字以 20022003年底的平均數作為估算。