年齡組別行人中死亡數字年中人口 (以千計 )每十萬人口計之行人死亡率
5歲以下 1 262.9 0.4
5 - 9 0 372.6 -
10 - 14 1 433.7 0.2
15 - 19 0 435.4 -
20 - 24 1 443.5 0.2
25 - 29 2 490.7 0.4
30 - 34 3 586.2 0.5
35 - 39 2 648.2 0.3
40 - 44 3 704.7 0.4
45 - 49 5 603.8 0.8
50 - 54 6 477.7 1.3
55 - 59 6 316.2 1.9
60 - 64 8 232.0 3.4
65 - 69 15 249.2 6.0
70 - 74 18 221.5 8.1
75歲及以上 28 324.8 8.6
年齡不詳 0 - -
總計 99 6803.1 1.5