車輛類別傷勢情況傷者在座位置
前座左邊位 後座
私家車乘客 死亡意外 5 (5) 7 (7)
嚴重意外 90 (88) 95 (91)
輕微意外 709 (681) 672 (638)
小計 804 (774) 774 (736)
的士乘客 死亡意外 0 (0) 0 (0)
嚴重意外 8 (7) 66 (62)
輕微意外 73 (68) 625 (568)
小計 81 (75) 691 (630)
輕型貨車乘客 死亡意外 0 (0) 0 [0]
嚴重意外 44 (41) 24 [0]
輕微意外 254 (242) 171 [3]
小計 298 (283) 195 [3]
中型及重型貨車乘客 死亡意外 0 (0) 0 [0]
嚴重意外 7 (7) 1 [0]
輕微意外 29 (27) 17 [0]
小計 36 (34) 18 [0]
公共小巴乘客 死亡意外 0 (0) 0
嚴重意外 1 (0) 54
輕微意外 21 (7) 576
小計 22 (7) 630
公共巴士乘客 死亡意外 0 21 ((2))
嚴重意外 3 202 ((117))
輕微意外 49 1601 ((715))
小計 52 1824 ((834))
電單車乘客 死亡意外 0 {0} 3 {3}
嚴重意外 0 {0} 51 {51}
輕微意外 0 {0} 191 {190}
小計 0 {0} 245 {244}
全部類別車輛乘客 死亡意外 5 31
嚴重意外 155 518
輕微意外 1149 4103
總計 1309 4652

註 :  
(1) ( ) 內數字為已戴上安全帶的受傷乘客
(2) [ ] 內數字為乘坐於適當貨間座位的受傷貨車乘客
(3) (( )) 內數字為公共巴士的受傷企位乘客
(4) { } 內數字為已戴上頭盔的受傷電單車乘客