| 城市 | 年份 | 每百萬人口計之死亡率 |
|---|---|---|
| 吉隆坡 | 2000 | 195 |
| 曼谷 | 2003 | 138 |
| 釜山 | 2004 | 75 |
| 奧克蘭 | 2004 | 71 |
| 大曼徹斯特 | 2003 | 50 |
| 漢城 | 2004 | 47 |
| 新加坡 | 2004 | 46 |
| 法蘭克褔 | 2003 | 42 |
| 馬德里 | 2002 | 39 |
| 溫哥華 | 2004 | 38 |
| 西米德蘭茲郡 | 2003 | 37 |
| 大倫敦 | 2003 | 37 |
| 澳門 | 2004 | 34 |
| 蒙特利爾 | 2004 | 29 |
| 巴塞隆拿 | 2002 | 27 |
| 漢堡 | 2003 | 25 |
| 香港 | 2004 | 24 |
| 東京 | 2004 | 23 |
| 柏林 | 2003 | 23 |
| 斯德哥爾摩 | 2004 | 16 |
註 : 資料由外國有關機構提供