| 隧道 # | 意外嚴重程度 | 意外率按每百萬車輛行駛公里計 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 致命意外 | 嚴重意外 | 輕微意外 | 總計 | ||
| (1) 海底隧道 | 0 | 8 | 31 | 39 | 0.27 |
| (2) 大老山隧道 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.06 |
| (3) 東區海底隧道 | 0 | 3 | 10 | 13 | 0.13 |
| (4) 獅子山隧道 | 0 | 2 | 26 | 28 | 0.56 |
| (5) 城門隧道 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0.11 |
| (6) 機場隧道 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0.16 |
| (7) 將軍澳隧道 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.12 |
| (8) 香港仔隧道 | 0 | 1 | 12 | 13 | 0.30 |
| (9) 西區海底隧道 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0.15 |
| (10) 長青隧道 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0.11 |
| (11) 大欖隧道 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.02 |
| 隧道小計 | 1 | 23 | 108 | 132 | 0.17 |
| 總計所有道路 | 160 | 2519 | 12347 | 15026 | 1.35 |
註 : # 隧道範圍包括管口兩端的交通匯聚及擴散區