碰撞類別 / 嚴重程度每宗意外涉及傷亡人數總計
1 2 3 4 5 5以上
車撞行人
致命意外 80 6 4 1 0 0 91
嚴重意外 862 51 5 1 2 3 924
輕微意外 3033 106 5 3 0 0 3147
小計 3975 163 14 5 2 3 4162
車撞車
致命意外 22 11 5 2 1 5 46
嚴重意外 468 156 70 33 11 59 797
輕微意外 3610 796 214 102 38 59 4819
小計 4100 963 289 137 50 123 5622
車撞物及其他
致命意外 16 1 2 3 0 1 23
嚴重意外 659 103 17 9 4 6 798
輕微意外 4024 274 40 20 16 7 4381
小計 4699 378 59 32 20 14 5202
總計各碰撞類別
致命意外 118 18 11 6 1 6 160
嚴重意外 1989 310 92 43 17 68 2519
輕微意外 10667 1176 259 125 54 66 12347
總計 12774 1504 362 174 72 140 15026