碰撞類別 / 區域是否在路口處總宗數
在路口處 遠離路口
香港島 *
車撞行人 351 699 1050
車撞車 331 715 1046
車撞物及其他 243 707 950
小計 925 2121 3046
九龍
車撞行人 1102 681 1783
車撞車 1240 1002 2242
車撞物及其他 755 889 1644
小計 3097 2572 5669
新界 #
車撞行人 173 1156 1329
車撞車 411 1963 2374
車撞物及其他 192 2416 2608
小計 776 5535 6311
總計各區域
車撞行人 1626 2536 4162
車撞車 1982 3680 5662
車撞物及其他 1190 4012 5202
總計 4798 10228 15026

註 :  (1) * 包括除大嶼山區外的離島資料
(2) # 包括大嶼山區資料