| 年齡組別 | 機動車類司機涉及意外比率 (各車類按每一千領有執照司機計 ) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電單車 | 私家車 | 公共小巴 | 輕型貨車 | 中型及重型貨車 | 公共巴士 | 的士 | 總計其他機動車輛類別 | |
| 25歲以下 | 120 | 7 | 12 | 7 | 6 | 14 | 23 | 10 |
| 25 - 29 | 44 | 6 | 10 | 4 | 9 | 16 | 28 | 7 |
| 30 - 34 | 20 | 4 | 5 | 3 | 5 | 17 | 18 | 5 |
| 35 - 39 | 12 | 4 | 6 | 2 | 6 | 21 | 17 | 5 |
| 40 - 44 | 8 | 3 | 4 | 2 | 4 | 22 | 16 | 4 |
| 45 - 49 | 6 | 3 | 5 | 1 | 4 | 19 | 16 | 4 |
| 50 - 54 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 19 | 15 | 4 |
| 55 - 59 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 16 | 12 | 3 |
| 60 - 64 | 2 | 1 | 12 | 1 | 1 | 6 | 11 | 2 |
| 65歲及以上 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 |
| 總計 (包括年齡不詳 ) | 15 | 4 | 7 | 2 | 4 | 18 | 15 | 4 |
註 : 領有各類車輛駕駛執照的總人數按 2004年 12月 31日截算,數字由運輸署之牌照部提供。