車輛類別

 意外宗數

涉及車輛數目

# 按傷勢情況的傷亡者數字

總計
死亡意外 嚴重意外 輕微意外
所有車輛類別總宗數 15026 22473 166 2803 16433 19402
電單車 2698 2742 13 542 2466 3021
私家車 5190 6279 52 915 6379 7346
公共小巴 1090 1154 16 249 1535 1800
輕型貨車 2528 2822 35 511 2988 3534
中型貨車 945 1113 27 263 1279 1569
重型貨車 82 84 4 28 101 133
公共巴士 2315 2407 34 437 3089 3560
的士 3083 3457 19 489 3636 4144
單車 1914 2035 10 265 1732 2007
電車 92 100 1 11 123 135
輕鐵車輛 22 23 0 5 41 46

私家小巴

90 91 4 12 140 156
私家巴士 23 23 1 1 25 27

手推車

70 70 1 9 64 74

拖架

8 8 4 4 13 21

鄉村車

4 5 0 2 3 5

特別用途車

23 24 0 4 22 26

混凝土車

24 25 1 4 27 32
學校私家小巴 44 45 1 2 82 85
學校巴士 281 284 10 45 592 647

註 :  (1) *   每宗意外可能涉及多於一輛不同類別車輛  
(2) #   數字包括意外中涉及的行人及車內的傷亡者