![]() |
屯門-赤鱲角隧道已於2020年12月27日上午8時通車。
| 1. 行車路線 |
| 2. 公共運輸服務 |
| 3. 其他資料 |
屯門市中心經隧道往返香港國際機場行車路線圖及短片
| 由 | 往 | 路線圖 | 短片 |
|---|---|---|---|
| 屯門 (屯門公路 - 市中心段) | 香港國際機場 | 路線圖 | 短片 YouTube |
| 香港國際機場 | 屯門 (龍富路) | 路線圖 | 短片 YouTube |
屯門其他地區往隧道入口行車路線圖及短片
| 由 | 往 | 路線圖 | 短片 |
|---|---|---|---|
| 小欖 (青山公路 - 大欖段) | 屯門-赤鱲角隧道入口 | 路線圖 | 短片 YouTube |
| 三聖 及 掃管笏 (青山公路 - 青山灣段) | 路線圖 | 短片 YouTube | |
| 屯門南 (湖山路) | 路線圖 | 短片 YouTube | |
| 屯門中 (屯門鄉事會路) | 路線圖 | 短片 YouTube | |
| 屯門西 (青雲路) | 路線圖 | 短片 YouTube | |
| 內河碼頭 及 龍鼓灘 | 路線圖 | 短片 YouTube |
隧道出口往屯門其他地區行車路線圖及短片
| 由 | 往 | 路線圖 | 短片 |
|---|---|---|---|
| 屯門-赤鱲角隧道出口 |
屯門 (龍門路) |
路線圖 | 短片 YouTube |
|
內河碼頭 及 龍鼓灘 |
路線圖 | 短片 YouTube |
大嶼山其他地區往隧道入口行車路線圖及短片
| 由 | 往 | 路線圖 | 短片 |
|---|---|---|---|
| 港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓 | 屯門-赤鱲角隧道入口 | 路線圖 | 短片 YouTube |
| 港珠澳大橋香港口岸車輛通關廣場 | 路線圖 | 短片 YouTube | |
| 東涌港鐵站 (北大嶼山公路) | 路線圖 | 短片 YouTube | |
| 香港迪士尼樂園 (北大嶼山公路) | 路線圖 | 短片 YouTube |
隧道出口往大嶼山其他地區行車路線圖及短片
| 由 | 往 | 路線圖 | 短片 |
|---|---|---|---|
| 屯門-赤鱲角隧道出口 | 港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓 | 路線圖 | 短片 YouTube |
| 港珠澳大橋香港口岸車輛通關廣場 | 路線圖 | 短片 YouTube | |
| 東涌 (北大嶼山公路) | 路線圖 | 短片 YouTube | |
| 香港迪士尼樂園 (北大嶼山公路) | 路線圖 | 短片 YouTube |
有關屯門 – 赤鱲角隧道駕駛資訊詳情,可參閲路政署駕駛指南 *列印版本,只提供繁體版本。
往來屯門及北大嶼山/機場/迪士尼樂園的專營巴士服務
| 路線編號 | 起訖點 |
|---|---|
| A33 | 屯門公路巴士轉乘站(往九龍方向)–機場(地面運輸中心) |
| A33X | 屯門(富泰)–機場(地面運輸中心) |
| A34 | 洪水橋(洪元路)–機場(地面運輸中心) |
| E33 | 屯門市中心巴士總站–機場(地面運輸中心) |
| E33P | 兆康站(南)–機場(地面運輸中心) |
| R33 | 屯門站公共運輸交匯處–迪士尼樂園公共運輸交匯處 |
| NA33 | 屯門(富泰)–機場(國泰城) |
往來元朗/天水圍及北大嶼山/機場的專營巴士服務
| 路線編號 | 起訖點 |
|---|---|
| A36 | 元朗(錦上路站)–機場(地面運輸中心) |
| A37 | 元朗(朗屏站(北)公共運輸交匯處)–機場(地面運輸中心) |
| E36 | 元朗(八鄉路)–機場(地面運輸中心) |
| E36A | 元朗(德業街)–東涌(逸東邨) |
| E37 | 天水圍市中心公共運輸交匯處–機場(地面運輸中心) |
| E37C | 天水圍市中心公共運輸交匯處–機場(飛機維修區) |
| NA36 | 元朗(錦上路站)–機場(國泰城) |
| NA37 | 天水圍市中心公共運輸交匯處–機場(國泰城) |
| N30 | 元朗站–機場(暢達路) |
往來北區及北大嶼山的專營巴士服務
| 路線編號 | 起訖點 |
|---|---|
| E43 | 粉嶺(華明)–東涌發展碼頭 |
上述專營巴士路線會停靠屯門–赤鱲角隧道巴士轉乘站,以方便乘客利用巴士轉乘往返北大嶼山及新界西北/東北各個目的地。
有關上述專營巴士路線的乘車資訊,以及於屯門–赤鱲角隧道巴士轉乘站轉乘指定專營巴士路線的優惠安排,請參閱龍運網頁: http://www.lwb.hk。
|
屯門–赤鱲角隧道巴士轉乘站 |
![]() |
|
隧道北面出入口 |
![]() |
![]() |
|
隧道南面出入口 |
![]() |
![]() |