| 專營及持牌渡輪服務 | |||
|
港內線 |
港外線 |
||
專營及持牌渡輪服務詳情表
北角—紅磡
| 營辦商: | 新渡輪服務有限公司 |
| 登船地點: | 北角:北角(西)渡輪碼頭(近北角海濱花園) 紅磡:華信街紅磡(北)渡輪碼頭 |
| 航行時間: | 約8分鐘 |
收費表:
| 收費(港幣) | |
|---|---|
| 單程 | |
| 成人 | 10 |
| 小童 (3歲或以上及12歲以下) (註一) | 5 |
| 65歲或以上人士 (必須出示香港居民身份證或長者咭) | 5 |
| 殘疾人士 (必須出示殘疾人士登記證) | 5 |
| 3歲以下小童 (由成人陪同) (註一) | 免費 |
| 月票 (註二) | 400 |
| 單車 | 11 |
| 貨物 (每立方米) | 332.6 |
| 註一: | 如身高達或超過95厘米,除非能出示有關証明,否則均當作3歲或以上小童計算。 |
| 註二: | 持月票者可不限次數乘搭「北角至九龍城」及「北角至紅磡」航線。 |
班次:
| 每日 | ||
|---|---|---|
| 北角開出 | 紅磡開出 | |
| 7:23 a.m.* | 7:05 a.m.* | |
| 7:53 a.m.* | 7:35 a.m.* | |
| 8:23 a.m. | 8:05 a.m. | |
| 8:53 a.m. | 8:35 a.m. | |
| 9:23 a.m. | 9:05 a.m. | |
| 9:53 a.m. | 9:35 a.m. | |
| 10:23 a.m. | 10:05 a.m. | |
| 10:53 a.m. | 10:35 a.m. | |
| 11:23 a.m. | 11:05 a.m. | |
| 11:53 a.m. | 11:35 a.m. | |
| 12:23 p.m. | 12:05 p.m. | |
| 12:53 p.m. | 12:35 p.m. | |
| 1:23 p.m. | 1:05 p.m. | |
| 1:53 p.m. | 1:35 p.m. | |
| 2:23 p.m. | 2:05 p.m. | |
| 2:53 p.m. | 2:35 p.m. | |
| 3:23 p.m. | 3:05 p.m. | |
| 3:53 p.m. | 3:35 p.m. | |
| 4:23 p.m. | 4:05 p.m. | |
| 4:53 p.m. | 4:35 p.m. | |
| 5:23 p.m. | 5:05 p.m. | |
| 5:53 p.m. | 5:35 p.m. | |
| 6:23 p.m. | 6:05 p.m. | |
| 6:53 p.m. | 6:35 p.m. | |
| 7:23 p.m. | 7:05 p.m. | |
| 7:35 p.m. | ||
* 只在星期一至五行駛(公眾假期除外)
生效日期 : 25.1.2025
北角—九龍城
| 營辦商: | 新渡輪服務有限公司 |
| 登船地點: | 北角:北角(西)渡輪碼頭(近北角海濱花園) 九龍城:新碼頭街九龍城渡輪碼頭 |
| 航行時間: | 約14分鐘 |
收費表:
| 收費(港幣) | |
|---|---|
| 單程 | |
| 成人 | 10 |
| 小童 (3歲或以上及12歲以下) (註一) | 5 |
| 65歲或以上人士 (必須出示香港居民身份證或長者咭) | 5 |
| 殘疾人士 (必須出示殘疾人士登記證) | 5 |
| 3歲以下小童 (由成人陪同) (註一) | 免費 |
| 月票 (註二) | 400 |
| 單車 | 11 |
| 貨物 (每立方米) | 332.6 |
| 註一: | 如身高達或超過95厘米,除非能出示有關証明,否則均當作3歲或以上小童計算。 |
| 註二: | 持月票者可不限次數乘搭「北角至九龍城」及「北角至紅磡」航線。 |
班次:
| 每日 | ||
|---|---|---|
| 北角開出 | 九龍城開出 | |
| 7:17 a.m.* | 7:05 a.m.* | |
| 7:47 a.m.* | 7:35 a.m.* | |
| 8:17 a.m. | 8:05 a.m. | |
| 8:47 a.m. | 8:35 a.m. | |
| 9:17 a.m. | 9:05 a.m. | |
| 9:47 a.m. | 9:35 a.m. | |
| 10:17 a.m. | 10:05 a.m. | |
| 10:47 a.m. | 10:35 a.m. | |
| 11:17 a.m. | 11:05 a.m. | |
| 11:47 a.m. | 11:35 a.m. | |
| 12:17 p.m. | 12:05 p.m. | |
| 12:47 p.m. | 12:35 p.m. | |
| 1:17 p.m. | 1:05 p.m. | |
| 1:47 p.m. | 1:35 p.m. | |
| 2:17 p.m. | 2:05 p.m. | |
| 2:47 p.m. | 2:35 p.m. | |
| 3:17 p.m. | 3:05 p.m. | |
| 3:47 p.m. | 3:35 p.m. | |
| 4:17 p.m. | 4:05 p.m. | |
| 4:47 p.m. | 4:35 p.m. | |
| 5:17 p.m. | 5:05 p.m. | |
| 5:47 p.m. | 5:35 p.m. | |
| 6:17 p.m. | 6:05 p.m. | |
| 6:47 p.m. | 6:35 p.m. | |
| 7:17 p.m. | 7:05 p.m. | |
| 7:35 p.m. | ||
* 只在星期一至五行駛(公眾假期除外)
生效日期 : 25.1.2025
北角—觀塘—啟德
| 營辦商: | 富裕小輪有限公司 |
| 登船地點: | 北角:北角(東)渡輪碼頭(近北角海濱花園) 啟德:啟德承豐道跑道公園碼頭一號梯台 觀塘:榮業街觀塘渡輪碼頭 |
| 航行時間: | 北角—觀塘:約12分鐘 北角—觀塘—啟德:約24分鐘 |
收費表:
| 收費(港幣) | |
|---|---|
| 單程 | |
| 成人 | 8.3 |
| 小童 (12歲以下) | 4.1 |
| 65歲或以上人士 | 4.1 |
| 殘疾人士 | 4.1 |
| 單車 | 14 |
| 月票 (不限次數乘搭) | 270 |
| 貨物 (每0.1立方米) | 20 |
班次:
| 星期一至星期五(公眾假期除外) | ||
|---|---|---|
| 由北角開出往觀塘 | 由觀塘開出往北角 | |
| 7:00 a.m. | 7:15 a.m. | |
| 7:30 a.m. | 7:45 a.m. | |
| 8:00 a.m. | 8:15 a.m. | |
| 8:30 a.m. | 8:45 a.m. | |
| 9:00 a.m. | 9:15 a.m. | |
| 9:30 a.m. | 9:45 a.m. | |
| 10:00 a.m. | 10:15 a.m. | |
| 10:30 a.m. | 10:45 a.m. | |
| 12:00 noon | 12:15 p.m. | |
| 12:30 p.m. | 12:45 p.m. | |
| 1:00 p.m | 1:15 p.m. | |
| 1:30 p.m | 1:45 p.m. | |
| 2:00 p.m | 2:15 p.m. | |
| 2:30 p.m | 2:45 p.m. | |
| 3:00 p.m | 4:15 p.m. | |
| 4:30 p.m | 4:45 p.m. | |
| 5:00 p.m | 5:15 p.m. | |
| 5:30 p.m | 5:45 p.m. | |
| 6:00 p.m | 6:15 p.m. | |
| 6:30 p.m | 6:45 p.m. | |
| 7:00 p.m | 7:15 p.m. | |
| 7:30 p.m | 7:45 p.m. | |
| 星期六(公眾假期除外) | |||
|---|---|---|---|
| 由北角開出往觀塘/啟德 | 由觀塘開出往啟德 | 由啟德開出往觀塘/北角 | 由觀塘開出往北角 |
| 8:00 a.m. | - | - | 8:15 a.m. |
| 8:30 a.m. | - | - | 8:45 a.m. |
| 9:00 a.m. | 9:15 a.m. | 9:25 a.m. | 9:35 a.m. |
| 10:00 a.m. | 10:15 a.m. | 10:25 a.m. | 10:35 a.m. |
| 12:00 noon | 12:15 p.m. | 12:25 p.m. | 12:35 p.m. |
| 1:00 p.m. | 1:15 p.m. | 1:25 p.m. | 1:35 p.m. |
| 2:00 p.m. | 2:15 p.m. | 2:25 p.m. | 2:35 p.m. |
| 3:00 p.m. | 3:15 p.m. | 3:25 p.m. | 3:35 p.m. |
| 4:00 p.m. | 4:15 p.m. | 4:25 p.m. | 4:35 p.m. |
| 5:00 p.m. | 5:15 p.m. | 5:25 p.m. | 5:35 p.m. |
| 6:00 p.m. | 6:15 p.m. | 6:25 p.m. | 6:35 p.m. |
| 7:00 p.m. | 7:15 p.m. | 7:25 p.m. | 7:35 p.m. |
| 星期日及公眾假期 | |||
|---|---|---|---|
| 由北角開出往觀塘/啟德 | 由觀塘開出往啟德 | 由啟德開出往觀塘/北角 | 由觀塘開出往北角 |
| 9:00 a.m. | 9:15 a.m. | 9:25 a.m. | 9:35 a.m. |
| 10:00 a.m. | 10:15 a.m. | 10:25 a.m. | 10:35 a.m. |
| 11:00 a.m. | 11:15 a.m. | 11:25 a.m. | 11:35 a.m. |
| 12:00 noon | 12:15 p.m. | 12:25 p.m. | 12:35 p.m. |
| 1:00 p.m. | 1:15 p.m. | 1:25 p.m. | 1:35 p.m. |
| 2:00 p.m. | 2:15 p.m. | 2:25 p.m. | 2:35 p.m. |
| 3:00 p.m. | 3:15 p.m. | 3:25 p.m. | 3:35 p.m. |
| 4:00 p.m. | 4:15 p.m. | 4:25 p.m. | 4:35 p.m. |
| 5:00 p.m. | 5:15 p.m. | 5:25 p.m. | 5:35 p.m. |
| 6:00 p.m. | 6:15 p.m. | 6:25 p.m. | 6:35 p.m. |
| 7:00 p.m. | 7:15 p.m. | 7:25 p.m. | 7:35 p.m. |
生效日期 : 3.9.2023
中環—紅磡
| 營辦商: | 富裕小輪有限公司 |
| 登船地點: | 中環: 中環八號碼頭(西面泊位) 紅磡: 紅磡(南)渡輪碼頭 |
| 航行時間: | 約 16 分鐘 |
收費表:
| 收費(港幣) | |
|---|---|
| 單程 | |
| 成人 | 10.7 |
| 65歲或以上人士 | 5.3 |
| 殘疾人士 | 5.3 |
| 小童 (3歲或以上及12歲以下) | 5.3 |
| 月票 (有效月份內無限次乘搭) | 290 |
| 單車 | 14 |
| 貨物 (每0.1立方米) | 20 |
班次:
| 星期一至星期六(公眾假期除外) | |
|---|---|
| 由紅磡開出往中環 | 由中環開出往紅磡 |
| 7:30 a.m. | 7:50 a.m. |
| 8:10 a.m. | 8:30 a.m. |
| 8:50 a.m. | 9:10 a.m. |
| 9:30 a.m. | 9:50 a.m. |
| 10:10 a.m. | 10:30 a.m. |
| 10:50 a.m. | 11:10 a.m. |
| 11:30 a.m. | 11:50 a.m. |
| 12:50 p.m. | 1:10 p.m. |
| 1:30 p.m. | 2:00 p.m. |
| 2:20 p.m | 2:40 p.m. |
| 3:00 p.m | 4:00 p.m. |
| 4:20 p.m | 4:40 p.m. |
| 5:00 p.m | 5:20 p.m. |
| 5:40 p.m | 6:00 p.m. |
| 6:20 p.m | 6:40 p.m. |
| 7:00 p.m | 7:20 p.m. |
| 星期日及公眾假期 | |
|---|---|
| 由紅磡開出往中環 | 由中環開出往紅磡 |
| 8:10 a.m. | 8:30 a.m. |
| 8:50 a.m. | 9:10 a.m. |
| 9:30 a.m. | 9:50 a.m. |
| 10:10 a.m. | 10:30 a.m. |
| 10:50 a.m. | 11:10 a.m. |
| 11:30 a.m. | 11:50 a.m. |
| 12:50 p.m. | 1:10 p.m. |
| 1:30 p.m. | 2:00 p.m. |
| 2:20 p.m. | 2:40 p.m. |
| 3:00 p.m. | 3:20 p.m. |
| 3:40 p.m | 4:00 p.m. |
| 4:20 p.m | 4:40 p.m. |
| 5:00 p.m | 5:20 p.m. |
| 5:40 p.m | 6:00 p.m. |
| 6:20 p.m. | - - |
生效日期 : 3.9.2023
水上的士
| 營辦商 : | 富裕小輪有限公司 |
| 登船地點: | 尖東: 尖沙咀一號梯台(即尖東星光大道對出海傍) 灣仔:灣仔會議展覧中心梯台(即金紫荊廣場對出海傍) 中環: 中環九號碼頭 西九龍:西九碼頭* (即M+對出海傍) |
| 航行時間: |
尖東-西九龍-尖東-灣仔-中環-灣仔-尖東:約110分鐘 |
「尖東-中環」線
尖東-西九龍-尖東-灣仔 -中環-灣仔-尖東
收費表:
單程收費(普通船)
| (一) 成人 |
||||||
| 尖東 | ||||||
| $30 | 西九龍 | |||||
| $30 | $30 | 尖東 | ||||
| $60 | $30 | $30 | 灣仔 | |||
| $60 | $60 | $30 | $30 | 中環 | ||
| $100 | $60 | $60 | $30 | $30 | 灣仔 | |
| $100 | $100 | $60 | $60 | $30 | $30 | 尖東 |
| (二) 小童(3歲或以上至12歲以下)、65歲或以上人士1及殘疾人士2 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 尖東 | ||||||
| $15 | 西九龍 | |||||
| $15 | $15 | 尖東 | ||||
| $30 | $15 | $15 | 灣仔 | |||
| $30 | $30 | $15 | $15 | 中環 | ||
| $50 | $30 | $30 | $15 | $15 | 灣仔 | |
| $50 | $50 | $30 | $30 | $15 | $15 | 尖東 |
|
(三)貨物: 每0.1立方米 $20 |
(四)單車: 每部 $20
單程收費(豪華船)
| (一) 成人 |
||||||
| 尖東 | ||||||
| $50 | 西九龍 | |||||
| $50 | $50 | 尖東 | ||||
| $90 | $50 | $50 | 灣仔 | |||
| $90 | $90 | $50 | $50 | 中環 | ||
| $150 | $90 | $90 | $50 | $50 | 灣仔 | |
| $150 | $150 | $90 | $90 | $50 | $50 | 尖東 |
| (二) 小童(3歲或以上至12歲以下)、65歲或以上人士1及殘疾人士2 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 尖東 | ||||||
| $25 | 西九龍 | |||||
| $25 | $25 | 尖東 | ||||
| $45 | $25 | $25 | 灣仔 | |||
| $45 | $45 | $25 | $25 | 中環 | ||
| $75 | $45 | $45 | $25 | $25 | 灣仔 | |
| $75 | $75 | $45 | $45 | $25 | $25 | 尖東 |
(三)貨物: 每0.1立方米 $20
(四)單車: 每部 $20
備註:
1. 乘客須出示香港身份證、長者證或同等文件。
2. 乘客須出示由香港特別行政區政府勞工及福利局(中央康復中心)發出的「殘疾人士登記證」。
航班時間表:
| 每日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 由尖東開出 | 由西九龍開出* | 由尖東開出 | 由灣仔開出 | 由中環開出 | 由灣仔開出 |
| 上午10:40# | 上午10:55# | 上午11:10# | 上午11:25# | 上午11:40# | 上午11:55# |
| 上午11:20 | 上午11:35 | 上午11:50 | 下午12:05 | 下午12:20 | 下午12:35 |
| 下午12:10# | 下午12:25# | 下午12:40# | 下午12:55# | 下午1:10# | 下午1:25# |
| 下午1:25 | 下午1:40 | 下午1:55 | 下午2:10 | 下午2:25 | 下午2:40 |
| 下午2:05# | 下午2:20# | 下午2:35# | 下午2:50# | 下午3:05# | 下午3:20# |
| 下午2:55 | 下午3:10 | 下午3:25 | 下午3:40 | 下午3:55 | 下午4:10 |
| 下午3:35# | 下午3:50# | 下午4:05# | 下午4:20# | 下午4:35# | 下午4:50# |
| 下午4:25 | 下午4:40 | 下午4:55 | 下午5:10 | 下午5:25 | 下午5:40 |
| 下午5:05# | 下午5:20# | 下午5:35# | 下午5:50# | 下午6:05# | 下午6:20# |
| 下午5:55 | 下午6:10 | 下午6:25 | 下午6:40 | 下午6:55 | 下午7:10 |
*視乎海面情況,靠泊點或會由西九碼頭遷移至油麻地避風塘二號梯台
#豪華船
「尖沙咀-鯉魚門」線
尖沙咀-尖東-鯉魚門
收費表:
單程收費(普通船)
| (一) 成人 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 尖沙咀 | 鯉魚門 | |||||
| $50 | 尖東 | $50 | 尖東 | |||
| $50 | 鯉魚門 | $50 | 尖沙咀 | |||
| (二) 小童(3歲或以上至12歲以下)、65歲或以上人士1及殘疾人士2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 尖沙咀 | 鯉魚門 | |||||
| $25 | 尖東 | $25 | 尖東 | |||
| $25 | 鯉魚門 | $25 | 尖沙咀 | |||
(三)貨物: 每0.1立方米 $20
(四)單車: 每部 $20
單程收費(豪華船*)
*視乎乘客需求而調配船隻
| (一) 成人 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 尖沙咀 | 鯉魚門 | |||||
| $80 | 尖東 | $80 | 尖東 | |||
| $80 | 鯉魚門 | $80 | 尖沙咀 | |||
| (二) 小童(3歲或以上至12歲以下)、65歲或以上人士1及殘疾人士2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 尖沙咀 | 鯉魚門 | |||||
| $40 | 尖東 | $40 | 尖東 | |||
| $40 | 鯉魚門 | $40 | 尖沙咀 | |||
(三)貨物: 每0.1立方米 $20
(四)單車: 每部 $20
備註:
1. 乘客須出示香港身份證、長者證或同等文件。
2. 乘客須出示由香港特別行政區政府勞工及福利局(中央康復中心)發出的「殘疾人士登記證」。
航班時間表:
| 星期六、星期日或公眾假期 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 由尖沙咀開出 | 由尖東開出 | |||||
| 上午11:40 | 上午11:50 | |||||
| 下午3:40 | 下午3:50 | |||||
| 由鯉魚門開出 | 由尖東開出 | |||||
| 下午12:30 | 下午1:05 | |||||
| 下午4:30 | 下午5:05 | |||||
「中環-西九龍」線
收費表:
| 收費(港幣) | |
|---|---|
| 單程 | |
| 成人 | 20 |
| 小童 (3歲或以上但未滿12歲) | 10 |
| 65歲或以上乘客 | 10 |
| 殘疾乘客 | 10 |
| 月票 | 560 |
| 貨物(每0.1立方米) | 20 |
| 單車(每輛) | 20 |
航班時間表:
| 星期一至星期五(公眾假期除外) | |
|---|---|
| 由中環開出 | 由西九龍開出* |
| 上午8:00 | 上午8:15 |
| 上午8:30 | 上午8:45 |
| 上午9:00 | 上午9:15 |
| 上午9:30 | 上午9:45 |
| 上午10:00 | 上午10:15 |
| 上午10:30 | 上午10:45 |
| 上午11:00 | 上午11:15 |
| 上午11:30 | 上午11:45 |
| 中午12:00 | 下午12:15 |
| 下午12:45 | 下午1:00 |
| 下午1:15 | 下午1:30 |
| 下午1:45 | 下午2:00 |
| 下午2:15 | 下午2:30 |
| 下午2:45 | 下午3:00 |
| 下午3:15 | 下午3:30 |
| 下午3:45 | 下午4:00 |
| 下午4:15 | 下午4:30 |
| 下午4:45 | 下午5:00 |
| 下午5:15 | 下午5:30 |
| 下午5:45 | 下午6:00 |
| 下午6:15 | 下午6:30 |
| 下午6:45 | 下午7:00 |
| 下午7:15 | 下午7:30 |
| 下午7:45 | 下午8:00 |
| 下午8:15 | 下午8:30 |
| 下午8:45 | 下午9:00 |
| 下午9:15 | 下午9:30 |
| 下午9:45 | 下午10:00 |
| 星期六、星期日或公眾假期 | |
|---|---|
| 由中環開出 | 由西九龍開出* |
| 上午8:00 | 上午8:15 |
| 上午8:30 | 上午8:45 |
| 上午9:00 | 上午9:15 |
| 上午9:30 | 上午9:45 |
| 上午10:00 | 上午10:15 |
| 上午10:30 | 上午10:45 |
| 上午11:00 | 上午11:15 |
| 上午11:30 | 上午11:45 |
| 中午12:00 | 下午12:15 |
| 下午12:45 | 下午1:00 |
| 下午1:15 | 下午1:30 |
| 下午1:45 | 下午2:00 |
| 下午2:15 | 下午2:30 |
| 下午2:45 | 下午3:00 |
| 下午3:15 | 下午3:30 |
| 下午3:45 | 下午4:00 |
| 下午4:15 | 下午4:30 |
| 下午4:45 | 下午5:00 |
| 下午5:15 | 下午5:30 |
| 下午5:45 | 下午6:00 |
| 下午6:15 | 下午6:30 |
| 下午6:45 | 下午7:00 |
| 下午7:15 | 下午7:30 |
| 下午7:45 | 下午8:00 |
| 下午8:15 | 下午8:30 |
| 下午8:45 | 下午9:00 |
| 下午9:15 | 下午9:30 |
| 下午9:45 | 下午10:00 |
| 下午10:15 | 下午10:30 |
| 下午10:45 | 下午11:00 |
*視乎海面情況,靠泊點或會由西九碼頭遷移至油麻地避風塘二號梯台
中環—尖沙咀
| 營辦商: | 天星小輪有限公司 |
| 登船地點: | 中環: 民光街中環 七號碼頭 尖沙咀: 梳士巴利道天星渡輪碼頭 |
| 航行時間: | 約 9 分鐘 |
收費表:
| 星期一至五 (公眾假期除外) |
星期六、日及公眾假期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 上層 | 下層 | 上層 | 下層 | |
| 成人 | $5.0 | $4.0 | $6.5 | $5.6 |
| 小童(3至12歲)1 | $2.9 | $2.8 | $3.9 | $3.7 |
| 殘疾人士(必須出示殘疾人士登記證)2 | $2.9 | $2.8 | $3.9 | $3.7 |
| 長者(65歲或以上) (必須出示香港居民身份證、長者咭或其他身份證明文件,及必須使用個人八達通咭或長者八達通咭) |
$2.9 | $2.8 | $3.9 | $3.7 |
| 月票3 | $190.0 | |||
| 四日旅遊票4 | $50.0 | |||
| 備註: | |
| 1. | 如身高超過95厘米,除非能出示有關証明,否則均當作3歲或以上小童計算。 |
| 2. | 必須出示殘疾人士登記證,每艘渡輪下層最多限載四名輪椅使用人士。 |
| 3. | 月票於前一個月之26日至當月之10日,於尖沙咀天星碼頭天星維港遊售票處發售。乘客購買時須呈交近照一張。 |
| 4. | 四日旅遊票於尖沙咀天星碼頭天星維港遊售票處發售,持票者可於四天內不限次數乘搭中環至尖沙咀及灣仔至尖沙咀航線。 |
航班時間表:
| 星期一至五 (公眾假期除外) |
星期六、日及公眾假期 | 相隔時間 (分鐘) |
|
|---|---|---|---|
| 中環 至 尖沙咀 | 6:30am-7:25am | 6:30am-7:25am | 10/12 |
| 7:25am-9:55am | / | 6 | |
| 9:55am-8:40pm | 7:25am-10:40pm | 6/8 | |
| 8:40pm-11:30pm | 10:40pm-11:30pm | 10/12 | |
| 尖沙咀 至 中環 | 6:30am-7:15am | 6:30am-7:15am | 10/12 |
| 7:15am-9:45am | / | 6 | |
| 9:45am-8:30pm | 7:15am-10:30pm | 6/8 | |
| 8:30pm-11:30pm | 10:30pm-11:30pm | 10/12 |
生效日期: 3.4.2023
灣仔—尖沙咀
| 營辦商: | 天星小輪有限公司 |
| 登船地點: | 灣仔: 鴻興道灣仔渡輪碼頭 尖沙咀: 梳士巴利道天星渡輪碼頭 |
| 航行時間: | 約 8 分鐘 |
收費表:
| 星期一至五 (公眾假期除外) |
星期六、日及公眾假期 | |
|---|---|---|
| 成人 | $5.0 | $6.5 |
| 小童(3至12歲)1 | $2.9 | $3.9 |
| 殘疾人士(必須出示殘疾人士登記證)2 | $2.9 | $3.9 |
| 長者(65歲或以上) (必須出示香港居民身份證、長者咭或其他身份證明文件,及必須使用個人八達通咭或長者八達通咭) |
$2.9 | $3.9 |
| 月票3 | $190.0 | |
| 四日旅遊票4 | $50.0 | |
| 單車 (只限當灣仔至尖沙咀航線下層不接載乘客,每艘渡輪下層最多限載十輛單車) |
$25.0 | |
| 備註: | |
| 1. | 如身高超過95厘米,除非能出示有關証明,否則均當作3歲或以上小童計算。 |
| 2. | 必須出示殘疾人士登記證,每艘渡輪下層最多限載四名輪椅使用人士。 |
| 3. | 月票於前一個月之26日至當月之10日,於尖沙咀天星碼頭天星維港遊售票處發售。乘客購買時須呈交近照一張。 |
| 4. | 四日旅遊票於尖沙咀天星碼頭天星維港遊售票處發售,持票者可於四天內不限次數乘搭中環至尖沙咀及灣仔至尖沙咀航線。 |
航班時間表:
| 星期一至六 (公眾假期除外) |
星期日及公眾假期 | 相隔時間 (分鐘) |
|
|---|---|---|---|
| 灣仔 至 尖沙咀 | 7:30am-7:52am | / | 11 |
| / | 7:40am-1:00pm | 20 | |
| 7:52am-9:12am | / | 8 | |
| 9:12am-4:48pm | 1:00pm-7:00pm | 12 | |
| 4:48pm-6:24pm | / | 8 | |
| 6:24pm-8:00pm | / | 12 | |
| 8:00pm-10:20pm | 7:00pm-10:20pm | 10-14 | |
| 10:20pm-11:00pm | 10:20pm-11:00pm | 20 | |
| 尖沙咀 至 灣仔 | 7:20am-7:30am | / | 10 |
| 7:30am-7:41am | / | 11 | |
| / | 7:30am-12:50pm | 20 | |
| 7:41am-9:00am | / | 8 | |
| 9:00am-4:36pm | 12:50pm-7:00pm | 12 | |
| 4:36pm-6:12pm | / | 8 | |
| 6:12pm-7:36pm | / | 12 | |
| 7:36pm-10:30pm | 7:00pm-10:30pm | 10-14 | |
| 10:30pm-10:50pm | 10:30pm-10:50pm | 20 |
生效日期: 3.4.2023
西灣河—三家村
| 營辦商: | 珊瑚海船務有限公司 |
| 登船地點: | 西灣河:太康街西灣河碼頭 三家村:崇信街三家村碼頭 鯉魚門:鯉魚門梯台 |
| 航行時間: | 約 10分鐘 |
收費表:
| 收費(港幣) | |
|---|---|
| 單程 | |
| 成人 | 9 |
| 小童 (12歲以下/ 90厘米高或以上) | 4.5 |
| 65歲或以上人士 | 4.5 |
| 殘疾人士 | 4.5 |
| 貨物 (每 60公斤或 0.12立方米) | 10 |
| 單車 (每輛單車) | 5 |
班次:
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生效日期 : 28.06.2025
西灣河—觀塘
| 營辦商: | 珊瑚海船務有限公司 |
| 登船地點: | 西灣河:太康街西灣河碼頭 觀塘:榮業街觀塘渡輪碼頭 (東面泊位) |
| 航行時間: | 約 15分鐘 |
收費表:
| 收費(港幣) | |
|---|---|
| 單程 | |
| 成人 | 9 |
| 小童 (12歲以下/ 90厘米高或以上) | 4.5 |
| 65歲或以上人士 | 4.5 |
| 殘疾人士 | 4.5 |
| 貨物 (每 60公斤或 0.12立方米) | 10 |
| 單車 (每輛單車) | 5 |
班次:
| 服務時間 | 班次(分 鐘) | |
|---|---|---|
| 西灣河開出 | 7.03 a.m. - 9.03 p.m. | 30 |
| 西灣河開出 | 9.03 p.m. - 9.40 p.m. | 37 |
| 觀塘開出 | 6.48 a.m. - 9.18 p.m. | 30 |
生效日期 : 1.5.2024
中環—長洲
| 營辦商: | 新渡輪服務有限公司 |
| 登船地點: | 中環:民光街中環五號碼頭 長洲:新興海傍街長洲渡輪碼頭 |
收費表:
| 普通船 星期一至六 (公眾假期除外) (普通客位) |
普通船 星期一至六 (公眾假期除外) (豪華客位) |
普通船 星期日及 公眾假期 (普通客位) |
普通船 星期日及 公眾假期 (豪華客位) |
高速船 星期一至六 (公眾假期除外) |
高速船 星期日及 公眾假期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 收費 (港幣) |
收費 (港幣) |
收費 (港幣) |
收費 (港幣) |
收費 (港幣) |
收費 (港幣) |
|
| 單程 | ||||||
| 成人 | 14.8 | 23.2 | 22 | 33.8 | 29.2 | 42.3 |
| 小童 (3歲或以上及12歲以下) | 7.4 | 11.6 | 11 | 16.8 | 14.5 | 21.1 |
| 65歲或以上人士 | 7.4 | 11.6 | 11 | 16.8 | 14.5 | 21.1 |
| 殘疾人士 | 7.4 | 11.6 | 11 | 16.8 | 14.5 | 21.1 |
| 3歲以下小童 (由成人陪同) | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 |
| 假日來回票(首程之出發地點必須為長洲) | ||||||
| 成人 | -- | -- | 29.6 | 46.4 | -- | 58.4 |
| 小童 (3歲或以上及12歲以下) | -- | -- | 14.8 | 23.2 | -- | 29 |
| 65歲或以上人士 | -- | -- | 14.8 | 23.2 | -- | 29 |
| 殘疾人士 | -- | -- | 14.8 | 23.2 | -- | 29 |
| 3歲以下小童 (由成人陪同) | -- | -- | 免費 | 免費 | -- | 免費 |
| 月票 | 580.4 | -- | -- | |||
| 學生月票 | 406.2 | -- | -- | |||
| 多程票 (20程) | 283.5 | -- | -- | |||
| 多程票 (12程) | 170.1 | -- | -- | |||
| 單車 (每輛單車) | 24.5 | -- | -- | |||
| 貨物 (每立方米) | 224.3 | -- | -- | |||
| 航行時間: | 普通船:55 至60 分鐘 高速船:35 至40 分鐘 |
| 班次: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生效日期 : 24.9.2023
中環—梅窩
| 營辦商: | 新渡輪服務有限公司 |
| 登船地點: | 中環:民光街中環六號碼頭 (東面泊位) 梅窩:大嶼山梅窩碼頭路梅窩渡輪碼頭 |
| 航行時間: | 普通船:50 至55 分鐘 高速船:35 至40 分鐘 |
收費表:
| 普通船 星期一至六 (公眾假期除外) |
普通船 星期日及 公眾假期 |
高速船 星期一至六 (公眾假期除外) |
高速船 星期日及 公眾假期 |
|
|---|---|---|---|---|
| 收費 (港幣) |
收費 (港幣) |
收費 (港幣) |
收費 (港幣) |
|
| 單程 | ||||
| 成人 | 28.6 | 41.9 | 34.1 | 48.9 |
| 小童 (3歲或以上及12歲以下) | 14.2 | 20.9 | 17 | 24.5 |
| 65歲或以上人士 | 14.2 | 20.9 | 17 | 24.5 |
| 殘疾人士 | 14.2 | 20.9 | 17 | 24.5 |
