香港島 | 九龍 | 新界 |
居民服務依據屋苑地區區分
路線號碼 | 目的地 |
---|---|
離島區 | |
DB00R (43 KB) | 愉景灣 (愉景灣區內道路 ) |
DB01R (52 KB) | 愉景灣 - 東涌 |
DB02R (49 KB) | 愉景灣 - 機場 |
DB03R (52 KB) | 愉景灣 - 欣澳 |
DB04R (35 KB) | 愉景灣游艇會 - 愉景灣愉景廣場巴士總站 |
DB06R (39 KB) | 愉景灣康樂會 - 愉景灣海澄湖畔會所 |
DB08R (11 KB) | 愉景灣 - 中環三號碼頭 |
NR04 (53 KB) | 映灣園 - 東涌站 |
NR05 (57 KB) | 東環至東涌站巴士總站(循環線) |
NR06 (57 KB) | 昇薈至東涌站巴士總站(循環線) |
北區 | |
NR10 (67 KB) | 華明邨 - 中環 |
NR13 (33 KB) | 欣翠花園 - 上水站 |
NR14 (35 KB) | 蔚翠花園 - 上水站 |
NR104 (62 KB) | 天平邨 (上水) - 長沙灣 |
NR109 (36 KB) | 奕翠園 (上水) - 上水站 |
NR112 (36 KB) | 牽晴間 (粉嶺) - 蓬瀛仙館 |
NR115 (36 KB) | 古洞路(天巒) - 元朗(安信街) |
NR116 (36 KB) | 歌賦嶺 - 粉嶺站 |
NR117 (36 KB) | 高爾夫.御苑 – 上水站 |
西貢區 | |
NR21 (42 KB) | 安寧花園 - 火炭 |
NR24 (124 KB) | 欣明苑 - 荃灣 |
NR25 (124 KB) | 頌明苑 - 荃灣 |
NR26 (43 KB) | 景明苑 - 尖沙咀 |
NR27 (41 KB) | 欣明苑 - 火炭 |
NR28 (36 KB) | 康盛花園 - 尖沙咀 |
NR29 (50 KB) | 西貢西灣村 - 西貢大會堂 |
NR207 (45 KB) | 早禾居 - 西貢親民街 |
NR211 (47 KB) | 清水灣柏濤灣 - 將軍澳培成里 |
NR214 (49 KB) | 西貢曉嵐閣 - 坪石公共運輸交匯處 (循環線 ) |
荃灣區 | |
NR35 (62 KB) | 海濱花園 - 觀塘 |
NR38 (81 KB) | 海濱花園 - 中環 /金鐘 |
NR319 (59 KB) | 豪景花園 - 荃灣站 |
NR320 (55 KB) | 金麗苑 (荃灣) - 荃灣街市街 |
NR322 (43 KB) | 麗城花園 (第一期) - 九龍城渡輪碼頭 |
NR323 (90 KB) | 麗城花園 (第三期) - 荃灣站 |
NR324 (191 KB) | 恆麗園 - 荃灣站 |
NR326 (39 KB) | 麗城花園 (第二期) - 荃灣站 |
NR327 (48 KB) | 麗城花園 (第一期) - 荃灣站 |
NR328 (66 KB) | 翠濤閣 - 荃灣站 |
NR329 (38 KB) | 麗都花園 - 荃灣站 |
NR330 (235 KB) | 馬灣 (東灣巴士總站) - 青衣站 |
NR331 (315 KB) | 馬灣 (珀欣路) - 荃灣 (西樓角路) (循環線) |
NR332 (285 KB) | 馬灣 (東灣巴士總站) - 葵芳 (新都會廣場) |
NR332A (258 KB) | 馬灣 (東灣巴士總站) - 葵芳 (新都會廣場) |
NR333 (37 KB) | 朗逸峯 - 荃灣站 |
NR334 (245 KB) | 馬灣 (東灣巴士總站) - 香港國際機場 (循環線) |
NR335 (148 KB) | 寶雲匯 - 荃灣站 (循環線) |
NR336 (27 KB) | 碧堤半島 - 荃灣站 |
NR337 (23 KB) | 韻濤居 - 荃灣站 |
NR338 (245 KB) | 馬灣 (東灣巴士總站) - 中環渡輪碼頭 (2號碼頭) (循環線) |
NR339 (27 KB) | 縉皇居 - 荃灣站 |
NR340 (40 KB) | 海韻花園 - 荃灣站 |
NR342 (165 KB) | 荃威花園 - 觀塘 |
NR343 (215 KB) | 普綠軒 - 荃灣西 (大河道) (循環線) |
葵青區 | |
NR41 (42 KB) | 長康 (涌美路 ) - 尖沙咀/紅磡站 |
NR48 (41 KB) | 美景花園 (青衣 ) - 紅磡碼頭 |
NR406 (58 KB) | 灝景灣 (青衣 ) - 德海街 (荃灣 )(循環線 ) |
NR411 (59 KB) | 曉峰居 (荔枝角 ) - 美孚 (循環線 ) |
NR412 (37 KB) | 曉峰園 - 青衣站 (循環線 ) |
NR413 (59 KB) | 月海灣 (葵聯路) - 葵涌廣場(興寧路) (循環線 ) |
NR414 (100 KB) | 嘉翠園 - 葵涌廣場(興寧路) (循環線 ) |
大埔區 | |
NR50 (51 KB) | 大埔策誠軒 - 大埔墟站 (循環線) |
NR51 (36 KB) | 大埔康樂園 - 大埔墟 |
NR53 (55 KB) | 大埔大元邨 - 長沙灣 |
NR54 (57 KB) | 大埔富善邨 - 長沙灣 |
NR59 (73 KB) | 大埔新峰花園 - 大埔墟站 (循環線) |
NR502 (39 KB) | 大埔翡翠花園 - 大埔墟站 (循環線) |
NR503 (49 KB) | 大埔花園 - 太和站 (循環線) |
NR507 (62 KB) | 大埔龍景別墅 - 中環 |
NR508 (38 KB) | 大埔悠然山莊 - 大埔墟站 (循環線) |
NR509 (37 KB) | 大埔倚龍山莊 - 大埔墟站 (循環線) |
NR510 (37 KB) | 大埔盈峰翠邸 - 大埔墟站 (循環線) |
NR511 (37 KB) | 大埔聚豪天下 - 大埔墟站 (循環線) |
NR512 (37 KB) | 大埔鹿茵山莊 - 大埔墟站 (循環線) |
NR513 (52 KB) | 大埔嘉豐花園 - 大埔墟站 (循環線) |
NR516 (59 KB) | 大埔寶馬山 - 大埔墟站 (循環線) |
NR517 (37 KB) | 大埔雍怡雅苑 - 大埔墟站 (循環線) |
NR519 (53 KB) | 大埔淺月灣 - 大埔墟站 (循環線) |
NR524 (38 KB) | 帝琴灣 - 沙田新城市廣場 |
NR527 (36 KB) | 大埔滌濤山 - 大埔墟站 (循環線) |
NR528 (34 KB) | 大埔龍成堡 - 大埔墟站 (循環線) |
NR529 (48 KB) | 大埔比華利山別墅 - 大埔墟站(循環線) |
NR530 (54 KB) | 天賦海灣 - 大埔墟 (循環線) |
NR532 (52 KB) | 大埔洞梓山莊 - 大埔墟站 (循環線) |
NR533 (56 KB) | 大埔嵐山 - 太和站 (循環線) |
NR534 (58 KB) | 逸瓏灣 - 大埔墟 (循環線) |
NR536 (67 KB) | 大埔帝欣苑二期 - 太和站 (循環線) |
NR537 (67 KB) | 大埔帝欣苑一期 - 太和站 (循環線) |
NR538 (74 KB) | 大埔天鑽 - 大埔運頭塘 |
NR539 (45 KB) | 大埔林海山城 - 太和站 (循環線) |
沙田區 | |
NR61 (39 KB) | 沙田第一城 - 藍田 |
NR83 (64 KB) | 沙田廣源邨 - 中環 |
NR84 (32 KB) | 馬鞍山村 - 馬鞍山站 |
NR88 (66 KB) | 沙田第一城 - 中環 |
NR806 (56 KB) | 沙田觀音花園 - 黃大仙(盈鳳里) |
NR809 (37 KB) | 沙田曉翠山莊 - 大圍站 |
NR810 (37 KB) | 沙田聚龍居 - 九龍塘站 |
NR811 (63 KB) | 沙田廣源邨 - 銅鑼灣 |
NR812 (53 KB) | 碧濤花園 (第 3 期 ) - 源禾路 |
NR815 (53 KB) | 火炭駿景園 - 沙田新城市廣場 |
NR817 (312 KB) | 湖景花園 - 大圍站 |
NR818 (36 KB) | 金泰別墅 - 大圍站 |
NR819 (150 KB) | 沙田恆峰花園 - 大圍站 |
NR820 (34 KB) | 大埔公路沙田花園 - 大圍站 |
NR822 (34 KB) | 馬鞍山聽濤雅苑 - 大學站 |
NR823 (32 KB) | 馬鞍山聽濤雅苑 - 鑽石山站 |
NR824 (28 KB) | 馬鞍山聽濤雅苑 - 馬鞍山海栢花園 |
NR826 (43 KB) | 馬鞍山雅典居 - 沙田排頭街 |
NR829 (38 KB) | 沙田帝堡城 - 沙田新城市廣場 (第一期 ) |
NR831 (39 KB) | 馬鞍山翠擁華庭 - 大學站 |
NR832 (41 KB) | 馬鞍山觀瀾雅軒 - 大學站 / 鞍駿街 (循環線) |
NR833 (36 KB) | 大圍瑞峰花園 - 大圍站 |
NR834 (37 KB) | 中文大學教職員宿舍第十、十一苑 - 大學站 |
NR835 (8 KB) | 嘉華星濤灣 - 大學站 (循環線) |
NR837 (38KB) | 沙田壹號雲頂 – 沙田市中心(循環線) |
NR838 (44 KB) | 馬鞍山翠擁華庭 - 鑽石山上元街 |
NR839 (49 KB) | 玖瓏山 - 大圍站 (循環線) |
NR840 (151 KB) | 薈蕎 - 大圍站 |
NR841 (74 KB) | 瓏珀山 - 第一城站 (循環線) |
NR842 (157 KB) | 畢架.金峰 - 大圍站 |
NR843 (233KB) | 名日.九肚山 - 火炭站(循環線) |
屯門區 | |
NR79 (43 KB) | 置樂花園 - 紅磡站 |
NR700 (52 KB) | 山景邨 - 紅磡站 |
NR706 (56 KB) | 安定邨 - 灣仔 |
NR707 (46 KB) | 大興花園 - 紅磡站 |
NR709 (50 KB) | 三聖邨 - 灣仔 |
NR710 (48 KB) | 山景邨 - 灣仔 |
NR711 (48 KB) | 兆麟苑 - 灣仔 |
NR714 (48 KB) | 悅湖山莊 - 紅磡站 |
NR715 (46 KB) | 尖沙咀東至兆山苑 |
NR716 (46 KB) | 翠林花園 - 灣仔 / 中環 |
NR718 (44 KB) | 恒順園 - 灣仔 |
NR719 (57 KB) | 寶怡花園 - 灣仔 |
NR720 (47 KB) | 兆麟苑 - 紅磡碼頭 |
NR721 (45 KB) | 慧豐園 - 尖沙咀 / 長沙灣 |
NR723 (48 KB) | 田景邨 - 金鐘 / 中環 |
NR725 (44 KB) | 翠寧花園 - 觀塘碼頭 |
NR726 (50 KB) | 翠寧花園 - 銅鑼灣 |
NR727 (65 KB) | 悅湖山莊 - 灣仔 |
NR729 (45 KB) | 大興邨 - 金鐘 / 灣仔 |
NR731 (46 KB) | 大興花園 - 灣仔 |
NR733 (47 KB) | 悅湖山莊 - 觀塘 |
NR740 (43 KB) | 新屯門中心 - 尖沙咀東 |
NR741 (48 KB) | 新屯門中心 - 灣仔 |
NR743 (44 KB) | 長沙灣至盈豐園 |
NR745 (44 KB) | 兆山苑 - 觀塘 |
NR747 (81 KB) | 湖景邨 - 火炭 |
NR748 (41 KB) | 大興花園 - 觀塘 |
NR749 (42 KB) | 康德花園 - 觀塘 |
NR750 (47 KB) | 恒福花園 - 紅磡碼頭 |
NR754 (40 KB) | 龍門居至青衣站 |
NR758 (37 KB) | 屯門浪琴軒 / 海琴軒 - 荃灣站 (循環線) |
NR759 (47 KB) | 茵翠豪庭 - 兆康站 / 屯門市中心 (循環線) |
NR760 (44 KB) | 屯門龍珠島花園 - 黃金海岸 / 青海圍 (循環線) |
NR761 (37 KB) | 屯門浪濤灣 - 荃灣站 (循環線) |
NR762 (40 KB) | 豫豐花園 - 兆康站 (循環線) |
NR762A (39 KB) | 豫豐花園 - 屯門市中心 (循環線) |
NR763 (40 KB) | 叠茵庭 - 屯門市中心 (循環線) |
NR764 (68 KB) | 綠怡居 - 屯門站公共運輸交匯處 |
NR765 (29 KB) | 星堤 - 荃灣站 (循環線) |
NR766 (63 KB) | 黃金海岸 - 香港國際機場 |
NR767 (41 KB) | 黃金海岸 - 荃灣西站 |
NR768 (40 KB) | 黃金海岸 - 奧運站 |
NR769 (36 KB) | 屯門浪琴軒/海琴軒 - 九龍站 |
NR770 (105 KB) | 滿名山 – 屯門站公共運輸交匯處(循環線) |
NR771 (110 KB) | NAPA – 屯門站公共運輸交匯處(循環線) |
NR772 (128 KB) | The Carmel – 屯門站公共運輸交匯處(循環線) |
元朗區 | |
NR91 (60 KB) | 元朗錦綉花園 - 灣仔 |
NR92 (56 KB) | 元朗錦綉花園 - 荃灣 |
NR93 (85 KB) | 元朗錦綉花園 - 元朗(安信街) |
NR94 (88KB) | 元朗錦綉花園 - 上水站 |
NR913 (67KB) | 元朗加州花園 - 上水站 |
NR914 (69KB) | 元朗加州花園 - 元朗站(循環線) |
NR915 (69 KB) | 元朗加州花園 - 灣仔 |
NR917 (59 KB) | 元朗(粉錦公路) - 灣仔 |
NR918 (167 KB) | 林錦公路 - 灣仔 |
NR922 (61 KB) | 元朗(萬豐大廈) - 中環 / 灣仔 |
NR923 (66 KB) | 元朗加州豪園 - 上水站 |
NR924 (67 KB) | 元朗加州豪園 - 元朗站(循環線) |
NR928 (62 KB) | 元朗(萬豐大厦) - 觀塘 |
NR936 (62 KB) | 元朗錦綉花園 - 紅磡站 |
NR940 (53 KB) | 元朗廈村 - 元朗壽富街 |
NR941 (41 KB) | 下白泥 - 元朗東堤街 |
NR945 (54 KB) | 元朗(益發/大興大厦) - 北角 |
NR948 (72 KB) | 元朗錦綉花園 - 青衣站 |
NR949 (34 KB) | 元朗柏麗豪園 - 元朗(安信街) |
NR950 (35 KB) | 元朗御豪山莊 - 元朗(安信街) |
NR951 (36 KB) | 元朗御景園 - 元朗(安信街) |
NR954 (36 KB) | 天水圍嘉湖山莊景湖居 - 天水圍站 |
NR955 (36 KB) | 天水圍嘉湖山莊麗湖居 - 天水圍站 |
NR956 (36 KB) | 天水圍嘉湖山莊美湖居 - 天水圍站 |
NR957 (36 KB) | 元朗欖口村 - 西菁街 |
NR958 (674 KB) | 菁雅居 - 元朗 |
NR960 (190 KB) | 六本木 - 錦上路站 |
NR960A (148 KB) | 六本木 - 元朗泰祥街 (循環線) |
NR962 (23 KB) | 蝶翠峰 - 元朗市 (循環線) |
NR963 (86 KB) | 葡萄園 – 新元朗中心 |
NR964 (34 KB) | 原築 - 新元朗中心 (循環線) |
NR965 (311 KB) | 朗晴居 - 形點II (循環線) *列印版本 |
NR966 (32 KB) | 朗怡居 - 元朗廣場 (循環線) |
NR967 (32 KB) | 翹翠峰 - 西菁街 (循環線) |
NR968 (36 KB) | 四季名園 - 大欖隧道轉車站(循環線) |
NR969 (26 KB) | 尚悅 - 新元朗中心(循環線) |
NR971 (31 KB) | 溱柏-媽橫路(循環線) |
NR972 (55 KB) | 譽88-形點II(循環線) |
NR974 (155 KB) | 元朗定福花園–媽橫路(循環線) |
NR975 (98 KB) | 尚悅.嶺–元朗站(循環線) |
NR976 (124 KB) | 新田部屋 – 錦上路站(循環線) |