編號 | 標題 | 下載 |
---|---|---|
表 1.1 | 公共交通乘客人次、道路、車輛擁有率及交通意外的主要統計數字 | Excel |
編號 | 標題 | 下載 |
---|---|---|
表 2.1S | 按公共交通營辦商劃分的公共交通平均每日乘客人次 | Excel |
表 2.1 | 按公共交通營辦商劃分的公共交通乘客人次 | Excel |
表 2.2 | 按公共交通營辦商劃分的公共交通營運統計數字 | Excel |
圖 2.1 | 按固定路線的公共交通營辦商劃分的乘客人次 | Excel |
圖 2.2 | 按月劃分的平均每日公共交通乘客人次趨勢 | Excel |
圖 2.3 | 按月劃分的專營巴士平均每日乘客人次趨勢 | Excel |
圖 2.4 | 按月劃分的港鐵平均每日乘客人次趨勢 | |
圖 2.5 | 按月劃分的公共小巴平均每日乘客人次趨勢 | |
圖 2.6 | 按月劃分的渡輪平均每日乘客人次趨勢 | |
圖 2.7 | 按公共交通分類劃分的平均每日乘客人次分佈 | Excel |
表 2.3 | 港鐵及專營巴士的乘客人次 | Excel |
表 2.4 | 按選定公共交通營辦商劃分的過海乘客人次 | Excel |
編號 | 標題 | 下載 |
---|---|---|
表 3.1S | 隧道汽車流量、青嶼幹線汽車流量、橋樑汽車流量及汽車渡輪服務(簡要數字) | Excel |
表 3.1 (a) | 海底隧道 | Excel |
表 3.1 (b) | 東區海底隧道 | Excel |
表 3.1 (c) | 西區海底隧道 | Excel |
表 3.1 (d) | 汽車渡輪服務 | Excel |
表 3.2 (a) | 獅子山隧道 | Excel |
表 3.2 (b) | 香港仔隧道 | Excel |
表 3.2 (c) | 城門隧道 | Excel |
表 3.2 (d) | 將軍澳隧道 | Excel |
表 3.2 (e) | 大老山隧道 | Excel |
表 3.2 (f) | 啟德隧道 | Excel |
表 3.2 (g) | 大欖隧道 | Excel |
表 3.2 (h) | 愉景灣隧道及連接道路 | Excel |
表 3.2 (i) | 尖山隧道及沙田嶺隧道 | Excel |
表 3.2 (j) | 大圍隧道 | Excel |
表 3.2 (k) | 長青隧道 | Excel |
表 3.2 (l) | 南灣隧道 | Excel |
表 3.2 (m) | 機場隧道 | Excel |
表 3.2 (n) | 觀景山隧道 | Excel |
表 3.2 (o) | 中環及灣仔繞道隧道 | Excel |
表 3.2 (p) | 龍山隧道 | Excel |
表 3.2 (q) | 長山隧道 | Excel |
表 3.2 (r) | 屯門─赤鱲角隧道 | Excel |
表 3.2 (s) | 將軍澳─藍田隧道 | Excel |
圖 3.1 | 隧道汽車流量 | Excel |
表 3.3 (a) | 青嶼幹線 | Excel |
表 3.3 (b) | 汀九橋 | Excel |
表 3.3 (c) | 昂船洲大橋 | Excel |
表 3.4 | 行車隧道、青嶼幹線及橋樑每小時最高定向汽車流量 | Excel |
表 3.5 | 快易通使用報告 | Excel |
編號 | 標題 | 下載 |
---|---|---|
表 4.1S | 按車輛種類劃分的車輛登記及領牌數字(簡要數字) | Excel |
表 4.1 (a) | 按車輛種類劃分的車輛登記及領牌統計數字 | Excel |
圖 4.1 | 按車輛類別劃分的領牌機動車輛數字 | Excel |
表 4.1 (b) | 拖頭及拖車的登記及領牌統計數字 | Excel |
表 4.1 (c) | 私家車的登記及取消登記統計數字 | Excel |
表 4.1 (d) | 按廠名、首次登記時的車輛狀況、燃料種類及車身類型劃分的電單車首次登記統計數字 | Excel |
表 4.1 (e) | 按廠名、首次登記時的車輛狀況、燃料種類及車身類型劃分的私家車首次登記統計數字 | Excel |
表 4.1 (f) | 按廠名、首次登記時的車輛狀況、燃料種類及車身類型劃分的輕型貨車首次登記統計數字 | Excel |
表 4.1 (g) | 按廠名、首次登記時的車輛狀況、燃料種類及車身類型劃分的中型貨車首次登記統計數字 | Excel |
表 4.1 (h) | 按廠名、首次登記時的車輛狀況、燃料種類及車身類型劃分的重型貨車首次登記統計數字 | Excel |
表 4.2 | 按引擎汽缸容量劃分的私家車登記統計數字 | Excel |
表 4.3 | 按許可車輛總重量劃分的貨車及特別用途車輛統計數字 | Excel |
表 4.4 | 按燃料種類劃分的車輛登記及領牌統計數字 | Excel |
表 4.5 | 驗車中心車輛檢驗數字 | Excel |
編號 | 標題 | 下載 |
---|---|---|
表 5.1 (a) | 月底駕駛執照持有人統計數字 | Excel |
表 5.1 (b) | 月底按車輛種類劃分的正式及學習駕駛執照統計數字 | |
表 5.1 (c) | 月底按車輛種類劃分的暫准駕駛執照統計數字 | |
表 5.1 (d) | 月內按車輛種類劃分已簽發 / 批核的正式駕駛執照數目 | |
表 5.1 (e) | 月內按車輛種類劃分已簽發 / 批核的暫准駕駛執照數目 | |
表 5.1 (f) | 月內簽發的學習駕駛執照及駕駛測驗表格數目 | |
表 5.2 | 月內按考試類別劃分之計劃及已進行的駕駛考試次數 | Excel |
表 5.3 (a) | 月底按考試類別及地區劃分的駕駛考試輪候時間─政府考試中心 | Excel |
表 5.3 (b) | 月底按考試類別及試場劃分的駕駛考試輪候時間─香港駕駛學院 | |
表 5.3 (c) | 月底按考試類別劃分的駕駛考試輪候時間─新觀塘駕駛學院 | |
表 5.4 | 違例駕駛記分制統計數字 | Excel |
編號 | 標題 | 下載 |
---|---|---|
表 6.1 | 政府多層停車場泊車統計數字 | Excel |
表 6.2 | 設有收費錶的路旁停車位統計數字 | Excel |
表 6.3 | 上水泊車轉乘計劃泊車統計數字 | Excel |
編號 | 標題 | 下載 |
---|---|---|
表 7.1 | 按意外嚴重程度及意外碰撞類別劃分的道路交通意外宗數 | Excel |
圖 7.1 | 每月道路交通意外趨勢 | Excel |
圖 7.2 | 每月致命道路交通意外趨勢 | Excel |
表 7.2 | 按車輛類別劃分的涉及意外車輛數字 | Excel |
表 7.3 | 按道路使用者類別劃分的傷亡者數字 | Excel |
編號 | 標題 | 下載 |
---|---|---|
表 8.1 (a) | 文錦渡關卡車輛交通 | Excel |
表 8.1 (b) | 沙頭角關卡車輛交通 | Excel |
表 8.1 (c) | 落馬洲關卡車輛交通 | Excel |
表 8.1 (d) | 深圳灣關卡車輛交通 | Excel |
表 8.1 (e) | 港珠澳大橋關卡車輛交通 | Excel |
表 8.1 (f) | 香園圍關卡車輛交通 | Excel |
表 8.1 (g) | 所有關卡車輛交通 | Excel |
圖 8.1 | 過境車輛交通趨勢 | Excel |
表 8.2 | 按出入境管制站劃分的抵港及離港旅客人次 | Excel |
圖 8.2 | 羅湖管制站平均每日抵港及離港旅客人次 | Excel |
圖 8.3 | 落馬洲管制站平均每日抵港及離港旅客人次 | |
圖 8.4 | 文錦渡管制站平均每日抵港及離港旅客人次 | |
圖 8.5 | 沙頭角管制站平均每日抵港及離港旅客人次 | |
圖 8.6 | 落馬洲支線管制站平均每日抵港及離港旅客人次 | |
圖 8.7 | 深圳灣管制站平均每日抵港及離港旅客人次 | |
表 8.3 | 落馬洲 - 皇崗過境穿梭巴士乘客人次 | Excel |
編號 | 標題 | 下載 |
---|---|---|
表 9.1 | 消費物價指數 | Excel |
表 9.2 | 綜合消費物價指數交通組別 | Excel |
表 9.3 | 甲類消費物價指數交通組別 | Excel |
如對上述資料有任何查詢,請聯絡 :
運輸署統計組
電話 : 3842 6068