行車隧道的收費
香港仔隧道-劃一收費 $5 ^~
獅子山隧道-劃一收費 $8 ^~
城門隧道-劃一收費 $5 ^~
將軍澳隧道-劃一收費 $3 ^~
沙田嶺隧道、尖山隧道及大圍隧道-劃一收費 $8 ^*~
啟德隧道-不收費用
長青隧道-不收費用
南灣隧道-不收費用
觀景山隧道/機場隧道-不收費用
中環及灣仔繞道隧道-不收費用
龍山隧道/長山隧道-不收費用
車輛類別 | 海底隧道^ | 東區海底隧道^ | 西區海底隧道 | 大老山隧道 | 大欖隧道 |
---|---|---|---|---|---|
電單車、機動三輪車 | $8 | $13 | $25+ | $15 | $22+ |
私家車 | $20 | $25 | $75+ | $20 | $48+ |
的士 | $10 |
$25 |
$70+ | $20 | $48+ |
公共小型巴士 | $10 | $38 | $85+ | $23 | $100+ |
私家小型巴士 | $10 | $38 | $85+ | $24 | $100+ |
許可車輛總重不超逾 5.5公噸的輕型貨車、特別用途車輛 | $15 | $38 | $85+ | $24 | $49+ |
許可車輛總重超逾 5.5公噸但不超逾 24公噸的中型貨車、特別用途車輛 (掛接車輛除外) | $20 | $50 | $110+ | $28 | $55+ |
許可車輛總重超逾 24公噸的重型貨車、特別用途車輛 (掛接車輛除外 ) | $30 | $75 | $140+ | $28 | $60+ |
公共及私家單層巴士 | $10~ | $50~ | $140+ | $32~ | $143+ |
公共及私家雙層巴士 | $15~ | $75~ | $200+ | $35~ | $168+ |
超過兩條車軸的每條額外車軸 | $10~ | $25~ | $30+ | $24~ | 免費 + |
掛接車輛 | - | - | - | - | - |
拖曳另一車輛的車輛 | - | - | - | - | - |
拖曳一輛拖車的車輛 (掛接車輛除外) | - | - | - | - | - |
+優惠收費直至另行通告
@符合以下說明之的士 -
(a) 於使用該隧道時,沒有運載乘客;及
(b) 須就它使用該隧道而繳付的隧道費,是在自動收費亭以外的隧道費收費亭清繳的
*根據香港法例《青沙管制區條例》(第594章),任何人士於沙田嶺隧道、尖山隧道及大圍隧道逃避繳付或少付任何使用費,除須繳付所逃避繳付或少付的使用費外,還須繳付$155的附加費。
^「停車拍卡」式電子繳費現已啟用。
~專營巴士除外
愉景灣隧道及連接道路的使用費
分類 | 車輛類別 | 使用費* (港元) |
---|---|---|
1 | 政府車輛、救護車或消防處、香港警務處、香港海關或懲教署人員使用的車輛 | 50 |
2 | 私家小型巴士 (分類 1的車輛除外 ) | 50 |
3 | 公共及私家巴士 (分類 1的車輛除外 ) | 50 |
4 | 許可車輛總重不超逾 5.5噸的輕型貨車及特別用途車輛 (分類 1的車輛除外 ) | 120 |
5 | 許可車輛總重超逾 5.5噸但不超逾 24噸的中型貨車及特別用途車輛 (分類 1的車輛除外 ) | 160 |
6 | 許可車輛總重超逾 24噸的重型貨車及特別用途車輀 (分類 1的車輛除外 ) | 250 |
7 | 其他車輛 (分類 1至 6的車輛、的士#除外 ) | 250 |
* 使用費只向往愉景灣方向的車輛收取
# 愉景灣隧道由2014年10月26日起可供市區及大嶼山的士通過,隧道公司不向的士收取使用費
政府收費隧道及道路的「停車拍卡」式電子繳費服務
「停車拍卡」式電子繳費現已啟用。駕駛人士可使用八達通卡或非接觸式信用卡(包括Visa、Mastercard 及銀聯)繳付隧道費,惟不接受扣帳卡及預付卡。詳情請按此。