閱讀或下載整份報告 (pdf 格式 ;容量約 1.5MB) |
全份交通運輸資料月報 | ||
閱讀或下載個別圖表 (pdf 格式 ) |
||
主要統計項目數字 | ||
主要統計項目數字 | ||
第一組 : 一些有關交通的主要指標 | ||
表 1.1 | 公共交通乘客人次、道路、車輛擁有率及交通意外的主要統計數字 | |
第二組 : 公共交通統計數字 | ||
表 2.1S | 按公共交通營辦商劃分的公共交通平均每日乘客人次 | |
表 2.1 | 公共交通乘客人次 | |
表 2.2 | 按營辦商劃分的公共交通營運統計數字 | |
圖 2.1 | 按固定路線的公共交通營辦商劃分的乘客人次數字 | |
圖 2.2 | 按月劃分的平均每日公共交通乘客人次數字趨勢 | |
圖 2.3 | 按月劃分的專營巴士平均每日乘客人次數字趨勢 | |
圖 2.4 | 按月劃分的地鐵平均每日乘客人次數字趨勢 | |
圖 2.5 | 按月劃分的東鐵平均每日乘客人次數字趨勢 | |
圖 2.6 | 按月劃分的渡輪平均每日乘客人次數字趨勢 | |
圖 2.7 | 按公共交通分類的平均每日乘客人次分佈 | |
表 2.3 | 地鐵及專營巴士的乘客人次 | |
表 2.4 | 選定公共交通營辦商的過海乘客人次 | |
第三組 : 隧道、青嶼幹線及汽車渡輪統計數字 | ||
表 3.1S | 隧道汽車流量、青嶼幹線汽車流量及汽車渡輪服務 (簡要數字) | |
表 3.1 (a) | 海底隧道 | |
表 3.1 (b) | 東區海底隧道 | |
表 3.1 (c) | 西區海底隧道 | |
表 3.1 (d) | 汽車渡輪服務 | |
表 3.2 (a) | 獅子山隧道 | |
表 3.2 (b) | 香港仔隧道 | |
表 3.2 (c) | 城門隧道 | |
表 3.2 (d) | 將軍澳隧道 | |
表 3.2 (e) | 大老山隧道 | |
表 3.2 (f) | 啟德隧道 | |
表 3.2 (g) | 大欖隧道 | |
表 3.2 (h) | 愉景灣隧道及連接道路 | |
表 3.3 | 青嶼幹線 | |
圖 3.1 | 隧道交通流量 | |
表 3.4 | 行車隧道及青嶼幹線每小時最高定向交通量 | |
表 3.5 | 快易通使用報告 | |
第四組 : 車輛登記、領牌及檢驗統計數字 | ||
表 4.1S | 按車輛種類劃分的車輛登記及領牌數字 (簡要數字) | |
表 4.1 (a) | 按車輛種類劃分的車輛登記及領牌統計數字 | |
圖 4.1 | 已領牌的機動車輛類別 | |
表 4.1 (b) | 拖頭及拖架的登記及領牌數字 | |
表 4.2 | 按引擎汽缸容量劃分的私家車登記統計數字 | |
表 4.3 | 按認可車輛總重量劃分的貨車及特別用途車輛統計數字 | |
表 4.4 | 按燃料種類劃分的車輛登記及發牌統計數字 | |
表 4.5 | 政府運作的驗車中心及其他驗車中心驗車數字 | |
第五組 : 駕駛執照、違例駕駛及檢控數字 | ||
表 5.1 (a) 至 5.1 (f) | ||
表 5.1 (a) | 月底駕駛執照持有人統計數字 | |
表 5.1 (b) | 月底按車輛種類劃分的正式及學習駕駛執照持有人統計數字 | |
表 5.1 (c) | 月底按車輛種類劃分的暫准駕駛執照持有人統計數字 | |
表 5.1 (d) | 月內按車輛種類劃分已簽發 / 批核的正式駕駛執照數目 | |
表 5.1 (e) | 月內按車輛種類劃分已簽發 / 批核的暫准駕駛執照數目 | |
表 5.1 (f) | 月內簽發的學習駕駛執照及駕駛測驗表格數目 | |
表 5.2 | 月內按考試類別劃分之計劃及已進行的駕駛考試次數 | |
表 5.3 (a) 至 5.3 (b) | ||
表 5.3 (a) | 月底時按考試類別及排期事務處劃分的駕駛考試輪候時間─政府考試中心 | |
表 5.3 (b) | 月底時按考試類別及試場劃分的駕駛考試輪候時間─香港駕駛學院 | |
表 5.4 | 違例駕駛記分制統計數字 | |
第六組 : 泊車統計數字 | ||
表 6.1 | 政府多層停車場泊車統計數字 | |
表 6.2 | 設有收費錶的路旁停車位統計數字 | |
表 6.3 | 泊車轉乘停車場泊車統計數字(上水火車站) | |
第七組 : 道路交通意外統計數字 | ||
表 7.1 | 按意外嚴重程度及碰撞類別劃分的道路交通意外統計 | |
圖 7.1 | 每月道路交通意外趨勢 | |
表 7.2 | 按車輛類別劃分所涉及車輛意外數字 | |
表 7.3 | 道路交通意外涉及傷亡人數 | |
圖 7.2 | 每月道路交通意外死亡趨勢 | |
第八組 : 過境車輛交通及旅客人數 | ||
表 8.1 (a) | 文錦渡關卡車輛交通 | |
表 8.1 (b) | 沙頭角關卡車輛交通 | |
表 8.1 (c) | 落馬洲關卡車輛交通 | |
表 8.1 (d) | 所有關卡車輛交通 | |
圖 8.1 | 過境車輛交通趨勢 | |
表 8.2 | 按出入境管制站劃分的抵港及離港人數 | |
圖 8.2 | 羅湖車站平均每日抵港及離港旅客人次 | |
圖 8.3 | 落馬洲管制站平均每日抵港及離港旅客人次 | |
圖 8.4 | 文錦渡管制站平均每日抵港及離港旅客人次 | |
圖 8.5 | 沙頭角管制站平均每日抵港及離港旅客人次 | |
表 8.3 | 落馬洲 -皇崗過境穿梭巴士乘客人數 | |
第九組 : 消費物價指數 | ||
表 9.1 | 消費物價指數 | |
表 9.2 | 綜合消費物價指數交通組別 | |
表 9.3 | 甲類消費物價指數交通組別 | |
如對上述資料有任何查詢,請聯絡 :
運輸署統計組
電話 : 3842 6068