第五章公共交通
香港鐵路有限公司
鐵路網絡(截至2019年12月31日)
| 荃灣線 | 荃灣至中環 |
| 觀塘線 | 調景嶺至黃埔 |
| 港島線 | 柴灣至堅尼地城 |
| 南港島線 | 海怡半島至金鐘 |
| 將軍澳線 | 寶琳/康城至北角 |
| 東涌線 | 香港至東涌 |
| 機場快線 | 香港至博覽館 |
| 迪士尼線 | 欣澳至迪士尼 |
| 東鐵線 | 紅磡至羅湖/落馬洲 |
| 馬鞍山線 | 大圍至烏溪沙 |
| 西鐵線 | 紅磡至屯門 |
| 輕鐵 | 屯門至元朗/天水圍 |
| 高速鐵路(香港段) | 香港西九龍至中國內地 |
| 港鐵巴士 | 接駁巴士服務,穿梭來往指定的西鐵線及輕鐵港鐵車站 |
| 港鐵接駁巴士 | 接駁巴士服務,穿梭來往指定的東鐵線港鐵車站 |
輕鐵營辦路線(截至2019年12月31日)
| 505 | 三聖至兆康 |
| 507 | 屯門碼頭至田景 |
| 610 | 屯門碼頭至元朗(經大興) |
| 614 | 屯門碼頭至元朗(經青山公路) |
| 614P | 屯門碼頭至兆康(經青山公路) |
| 615 | 屯門碼頭至元朗(經良景) |
| 615P | 屯門碼頭至兆康(經良景) |
| 705 | 天水圍循環線(經天慈、天逸及天耀) |
| 706 | 天水圍循環線(經天耀、天逸及天慈) |
| 751 | 天逸至友愛 |
| 751P | 天水圍至天逸 |
| 761P | 元朗至天逸 |
港鐵巴士/港鐵接駁巴士路線(截至2019年12月31日)
— 港鐵巴士(西鐵線/輕鐵)
| 506 | 屯門碼頭 - 兆麟(循環線) |
| K51 | 富泰 - 大欖 |
| K52 | 港鐵屯門站 - 龍鼓灘 |
| K53* | 港鐵屯門站 - 掃管笏(循環線) |
| K58* | 富泰 - 青山灣 |
| K65 | 港鐵元朗站 - 流浮山 |
| K66 | 朗屏 - 大棠黃泥墩村 |
| K68 | 元朗工業邨 - 元朗公園(循環線) |
| K73 | 天恆 - 元朗西 |
| K74* | 天瑞 - 凹頭(循環線) |
| K75 | 港鐵天水圍站 - 洪水橋(循環線) |
| K75P | 天瑞 - 洪水橋(循環線) |
| K76 | 天恆 - 港鐵天水圍站 |
— 港鐵接駁巴士(東鐵線)
| K12 | 港鐵大埔墟站 - 八號花園 |
| K14* | 大埔中心往港鐵大埔墟站(單程) |
| K17* | 港鐵大埔墟站 - 富善 |
| K18* | 港鐵大埔墟站 - 廣福 |
* 星期日及公眾假期停駛八達通票價(截至2019年12月31日)
荃灣線、觀塘線、港島線、將軍澳線、南港島線、東涌線、迪士尼線、馬鞍山線及西鐵線的成人八達通車費$3.9 - $32.8
東鐵線的成人八達通車費$3.9 - $58.8
機場快線成人單程車費$6 - $115
輕鐵的成人八達通車費$4.9 - $7.4
港鐵巴士(西鐵線/輕鐵)的成人八達通車費$4.9
港鐵接駁巴士(東鐵線)的成人八達通車費$4.0
八達通卡乘客乘搭西鐵線、東鐵線及輕鐵可免費轉乘指定港鐵巴士及港鐵接駁巴士路線。
鐵路車輛
觀塘線、荃灣線、港島線及將軍澳線(截至2019年12月31日)
| 種類 | 載客量 | 數量 |
|---|
| A卡(有駕駛室的電動車廂) | 45 + 267 (1W) = 312 (1W) | 186 |
| A卡(有駕駛室的無動力拖卡) | 45 + 267 (1W) = 312 (1W) | 70 |
| B卡(電動車廂) | 39 + 273 (1W) = 312 (1W) | 159 |
| B卡(電動車廂) | 45 + 267 (1W) = 312 (1W) | 39 |
| C卡(附集電弓的電動車廂) | 39 + 273 (1W) = 312 (1W) | 345 |
| C卡(附集電弓的電動車廂) | 45 + 267 (1W) = 312 (1W) | 39 |
| D卡(無動力拖卡) | 39 + 273 (1W) = 312 (1W) | 186 |
| 合共 | 1,024 |
註:"1W" - 車廂內設有一個為乘坐輪椅人士而設的多用途空間南港島線(截至2019年12月31日)
| 種類 | 載客量 | 數量 |
|---|
| A卡(有駕駛室的電動車廂) | 48 + 178 (1W) = 226 (1W) | 20 |
| B卡(電動車廂) | 39 + 187 (3W) = 226 (3W) | 10 |
| 合共 | 30 |
迪士尼線(截至2019年12月31日)
| 種類 | 載客量 | 數量 |
|---|
| P卡(有駕駛室的電動車廂) | 60 + 120 (2W)= 180 (2W) | 6 |
| Q卡(附集電弓的電動車廂) | 60 + 120 (2W)= 180 (2W) | 6 |
| 合共 | 12 |
東涌線(截至2019年12月31日)
| 種類 | 載客量 | 數量 |
|---|
| V卡(有駕駛室並附集電弓的電動車廂) | 42 + 270 (2W)= 312 (2W) | 24 |
| W卡(電動車廂) | 48 + 264 = 312 | 24 |
| X卡(無動力拖卡) | 48 + 264 = 312 | 24 |
| Y卡(附集電弓的電動車廂)* | 48 + 264 = 312 | 12 |
| Z卡(電動車廂) | 48 + 264 = 312 | 12 |
| V卡(無動力有駕駛室的拖卡) | 42 + 270 (2W)= 312 (2W) | 8 |
| W卡(電動車廂) | 48 + 264 = 312 | 4 |
| X卡(電動車廂) | 48 + 264 = 312 | 4 |
| X1卡(電動車廂) | 48 + 264 = 312 | 4 |
| Y卡(附集電弓的電動車廂)* | 48 + 264 = 312 | 4 |
| Z卡(附集電弓的電動車廂) | 48 + 264 = 312 | 8 |
| 合共 | 128 |
機場快線(截至2019年12月31日)
| 種類 | 載客量 | 數量 |
|---|
| E卡(有駕駛室並附集電弓的電動車廂) | 60+ 50(1W) = 110 (1W) | 11 |
| F卡(電動車廂) | 64 + 50 = 114 | 22 |
| G卡(無動力拖卡) | 64 + 50 = 114 | 22 |
| H卡(附集電弓的電動車廂) | 64 +50 = 114 | 11 |
| J卡(電動車廂) | 60+ 50(1W) = 110(1W) | 11 |
| K卡(有駕駛室並附集電弓的電動車廂) | 供載運行李 | 11 |
| 合共 | 88 |
東鐵線(截至2019年12月31日)
| 種類 | 載客量 | 數量 |
|---|
| 12 卡組合電動列車 |
| (翻新列車) | 3,750 | 29 |
| (新車) | 3,870 | 5 |
| 合共 | 34 |
馬鞍山線(截至2019年12月31日)
| 種類 | 載客量 | 數量 |
|---|
| D卡(有駕駛室的無動力拖卡) | 48 + 273 = 321 | 10 |
| D卡(有駕駛室的無動力拖卡) | 40 + 268 = 308 | 28 |
| P卡(附集電弓的電動車廂) | 52 + 283 = 335 | 10 |
| P卡(附集電弓的電動車廂) | 44 + 284 = 328 | 28 |
| M卡(電動車廂) | 52 + 283 (1W) = 335 (1W) | 10 |
| M卡(電動車廂) | 42 + 287 (1W) = 329 (1W) | 28 |
| C卡(無動力拖卡) | 52 + 283 = 335 | 5 |
| C卡(無動力拖卡) | 44 + 284 = 328 | 14 |
| H卡(無動力拖卡) | 52 + 283 = 335 | 5 |
| K卡(附集電弓的電動車廂) | 44 + 284 = 328 | 14 |
| 合共 | 152 |
西鐵線(截至2019年12月31日)
| 種類 | 載客量 | 數量 |
|---|
| D卡(有駕駛室的無動力拖卡) | 48 + 273 = 321 | 66 |
| P卡(附集電弓的電動車廂) | 52 + 283 = 335 | 66 |
| M卡(電動車廂) | 52 + 283 (1W) = 335 (1W) | 66 |
| C卡(無動力拖卡) | 52 + 283 = 335 | 33 |
| H卡(無動力拖卡) | 52 + 283 = 335 | 33 |
| 合共 | 264 |
高速鐵路(香港段)(截至2019年12月31日)
| 種類 | 載客量 | 數量 |
|---|
| 01卡(有駕駛室的無動力拖卡) | 32 | 9 |
| 02卡(電動車廂) | 91 | 9 |
| 03卡(附集電弓的電動車廂) | 86 | 9 |
| 04卡(電動車廂) | 91 | 9 |
| 05卡(附集電弓的電動車廂) | 86 | 9 |
| 06卡(電動車廂) | 91 | 9 |
| 07卡(電動車廂) | 68(2W) | 9 |
| 00卡(有駕駛室的無動力拖卡) | 36 | 9 |
| 合共 | 72 |
重鐵載客車卡行車公里及載客人次
| | 2018('000) | 2019('000) | 變動率(%) |
|---|
| 載客車卡行車公里 | 331,932 | 324,524 | -2.2% |
| 載客人次 | 1,805,131 | 1,688,143 | -6.5% |
輕鐵(截至2019年12月31日)
| 種類 | 載客量 | 數量 |
|---|
| COMENG 輕鐵卡車 | 242 | 69 |
| Kawasaki 輕鐵卡車 | 240 | 30(包括10輛機動拖車) |
| Goninan 輕鐵卡車 | 240 | 20 |
| UGL 輕鐵卡車 | 255 | 22 |
| 合共 | 141 |
軌距:1,435 毫米電力:750 伏特直流架空電纜
輕鐵載客車卡行車公里及載客人次
| | 2018('000) | 2019('000) | 變動率(%) |
|---|
| 載客車卡行車公里 | 11,139 | 10,592 | -4.9% |
| 載客人次 | 179,411 | 155,855 | -13.1% |
港鐵巴士車輛(截至2019年12月31日)
| 種類 | 載客量 | 數量 |
|---|
| 富豪B9TL空調雙層巴士 | 125 | 68 |
| 亞歷山大丹尼士環保500型空調雙層巴士 | 124 / 122 / 120 | 60 / 6 / 9 |
| 亞歷山大丹尼士環保400型空調雙層巴士 | 90 | 11 |
| 亞歷山大丹尼士飛鏢空調單層巴士 | 77 | 11 |
| 合共 | 165 |
港鐵巴士車輛行駛里數及載客人次
| | 2018('000) | 2019('000) | 變動率(%) |
|---|
| 港鐵巴士車輛行駛里數(以公里計) | 6,362 | 6,280 | -1.3% |
| 載客人次 | 51,025 | 51,484 | +0.9% |