2004年不超逾1.9噸輕型貨車檢驗報告 (指定驗車中心)

公司名稱 車輛檢驗次數 首次檢驗合格 合格百份率 首次檢驗不合格 不合格百份率 覆驗 缺席檢驗 拒絕檢驗 危險車輛 上訴 運輸署人員突擊巡視次數 被運輸署人員突擊巡視的車輛
安佳汽車 - 粉嶺 53 45 92% 4 8% 4 0 0 1 0 36 1
皇冠 - 北角 10 7 78% 2 22% 1 0 0 0 0 84 1
皇冠 - 九龍灣 8 6 86% 1 14% 1 0 0 0 0 33 0
皇冠 - 荃灣 13 11 92% 1 8% 1 0 0 0 0 53 0
皇冠 - 元朗 97 83 92% 7 8% 7 0 0 1 0 66 1
大昌行 - 魚涌 2 2 100% 0 0% 0 0 0 0 0 59 0
大昌行 - 九龍灣 77 71 96% 3 4% 3 0 0 0 0 83 0
大昌行 - 元朗 187 179 98% 4 2% 4 0 0 0 0 83 4
捷成 - 長沙灣 5 5 100% 0 0% 0 0 0 0 0 30 0
萬事得 - 土瓜灣 42 28 80% 7 20% 7 0 0 0 0 67 2
萬事得 - 葵涌 42 40 98% 1 2% 1 0 0 0 0 68 0
萬事得 - 沙田 17 17 100% 0 0% 0 0 0 0 0 71 0
森那美 - 土瓜灣 27 21 88% 3 12% 3 0 0 0 0 79 0
環宇 - 柴灣 14 14 100% 0 0% 0 0 0 0 0 79 0
環宇 - 沙田 38 38 100% 0 0% 0 0 0 0 0 80 1
環宇 - 荃灣 30 28 97% 1 3% 1 0 0 0 0 76 0
夏巴 - 黃竹坑 8 8 100% 0 0% 0 0 0 0 0 58 0
夏巴 - 元朗 316 308 99% 4 1% 4 0 0 1 0 81 0
仁孚 - 香港仔 0 0 0% 0 0% 0 0 0 0 0 31 0
仁孚 - 紅磡 0 0 0% 0 0% 0 0 0 0 0 24 0
仁孚 - 葵涌 0 0 0% 0 0% 0 0 0 0 0 19 0
總數 986 911 96% 38 4% 37 0 0 3 0 1260 10

註:(1) 只包括首次檢驗的百份率。  (2) 百份率作整數計算。


主頁第一部第二部第三部第四部第五部第六部第七部第八部第九部

© 2005 香港運輸署 版權所有