西區海底隧道-交通量

年份 交通量 (輛次)
南行 北行 雙程合計 平均每日
1997 - - 5,497,637 22,348
1998 5,925,477 6,155,977 12,081,454 33,100
1999 - - 14,313,392 39,215
2000 - - 15,663,569 42,797
2001 7,053,311 7,438,032 14,491,343 39,702
2002 7,142,781 7,470,908 14,613,689 40,038
2003 6,682,270 6,918,082 13,600,352 37,261
2004 7,118,611 7,224,176 14,342,787 39,188

註:西區海底隧道於1997年4月30日通車。


主頁第一部第二部第三部第四部第五部第六部第七部第八部第九部

© 2005 香港運輸署 版權所有