截至2004年12月31日止的駕駛執照數字分析

種類 截至2003年12月31日止
的有效執照總數
截至2004年12月31日止
的有效執照總數
增加(減少)
正式駕駛執照 學習駕駛執照
正式駕駛執照 學習駕駛執照 正式駕駛執照 學習駕駛執照 數字 百分率 數字 百分率
私家車 1648399 37963 1710917 32901 62518 3.79 (5062) (13.33)
電單車 172559 4703 183215 3780 10656 6.18 (923) (19.63)
公共及私家小巴 176383 6289 179942 5484 3559 2.02 (805) (12.80)
輕型貨車 1232747 32126 1270828 28877 38081 3.09 (3249) (10.11)
中型貨車 175428 6936 179216 5652 3788 2.16 (1284) (18.51)
重型貨車 107457 9970 108265 8721 808 0.75 (1249) (12.53)
掛接式車輛 39594 2261 40590 2170 996 2.52 (91) (4.02)
特別用途車輛 5533 - 6002 - 469 8.48 - -
的士 224061 - 225639 - 1578 0.70 - -
公共及私家巴士 95307 7619 112983 6779 17676 18.55 840 (11.03)


主頁第一部第二部第三部第四部第五部第六部第七部第八部第九部

© 2005 香港運輸署 版權所有