城門隧道 - 交通量

年份 交通量 (輛次)
南行 北行 雙程合計 平均每日
1995 9,478,149 9,449,216 18,927,365 51,856
1996 9,476,767 9,602,502 19,079,269 52,129
1997 9,963,876 10,123,429 20,087,305 55,034
1998 9,752,478 9,841,764 19,594,242 53,683
1999 9,705,336 9,762,548 19,467,884 53,337
2000 9,903,248 9,933,616 19,836,864 54,199
2001 9,840,354 9,794,316 19,634,670 53,794
2002 9,972,093 9,941,663 19,913,756 54,558
2003 9,652,610 9,688,391 19,341,001 52,989
2004 9,724,351 9,792,780 19,517,131 53,325


主頁第一部第二部第三部第四部第五部第六部第七部第八部第九部

© 2005 香港運輸署 版權所有