表7.5 
1995至2004年按區議會劃分交通意外宗數

地區 區議會 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
香港島 中西區 873 870 832 811 905 882 835 826 818 915
東區 1002 1048 964 866 969 955 1038 975 891 898
南區 514 533 496 429 405 345 444 434 388 361
灣仔 1006 936 895 837 807 864 846 807 828 868
九龍 九龍城 1453 1461 1433 1258 1137 1181 1209 1183 1066 1116
官塘 1379 1267 1308 1271 1181 1205 1316 1264 1096 1157
深水 1150 1203 1104 1103 994 952 1029 986 854 916
黃大仙 727 640 794 787 680 664 725 747 660 591
油尖旺 1680 1654 1633 1553 1521 1556 1563 1527 1493 1538
新界 沙田 707 699 689 644 1063 1016 1125 1176 1113 1275
大埔 684 679 853 831 857 920 1032 1003 1006 1030
北區 512 524 542 614 693 652 601 641 414 479
元朗 453 443 791 766 963 982 1017 1107 1007 1038
葵青 634 603 560 574 594 661 710 749 649 676
荃灣 992 988 905 915 798 889 820 877 822 799
屯門 545 472 599 539 646 683 776 723 730 772
西貢 476 337 309 210 344 347 359 330 387 350
離島 25 40 69 6 157 195 186 221 214 247
總數 14812 14397 14776 14014 14714 14949 15631 15576 14436 15026


主頁第一部第二部第三部第四部第五部第六部第七部第八部第九部

© 2005 香港運輸署 版權所有