1994至2004年按營辦商劃分公共交通乘客人次

(千次)
年 / 月 專營巴士
九巴 城巴 新巴 中巴 龍運巴士 新大嶼山
巴士
小計
專營 1 專營 2 小計
1994 976670 67703 67703 - 196803 - 6502 1247678
1995 995997 87504 87504 - 190973 - 5377 1279850
1996 1031889 119686 119686 - 179212 - 5270 1336057
1997 1051102 144508 3242 147750 - 176449 2883 5923 1384106
1998 1034351 171919 11376 183295 46958 104920 14364 6208 1390096
1999 1060011 190700 12309 203009 160371 - 16901 5449 1445741
2000 1089176 199856 13454 213310 186521 - 17251 5507 1511765
2001 1111171 201725 14754 216480 194489 - 18999 6827 1547966
2002 1134354 204445 15930 220375 195450 - 20311 8960 1579450
2003 1060508 192188 15149 207336 180538 - 19260 9681 1477322
2004 1063850 192881 17922 210803 184629 - 22305 12058 1493644
2004 / 01 89370 16135 1480 17615 15305 - 1811 949 125049
02 85230 15401 1271 16671 14673 - 1603 856 119033
03 91036 16513 1414 17927 15650 - 1767 860 127240
04 85428 15438 1453 16891 14765 - 1781 911 119777
05 90404 16437 1470 17906 15760 - 1821 966 126857
06 86851 15827 1507 17334 15212 - 1847 930 122174
07 88553 16085 1597 17682 15472 - 1977 1039 124723
08 87951 16063 1630 17693 15415 - 2032 1121 124212
09 88705 16030 1488 17518 15414 - 1863 1025 124525
10 90869 16441 1548 17989 15906 - 1953 1168 127885
11 89076 16057 1488 17545 15346 - 1883 1086 124936
12 90376 16454 1579 18032 15711 - 1966 1146 127232


(續)(千次)
年 / 月 鐵路
地鐵 (1) 九廣鐵路 電車 小計
本地線 機場快線 東鐵 (2a) 西鐵 (2b) 輕便鐵路
1994 804062 - 222290 - 116980 124636 1267967
1995 812519 - 233804 - 122651 112963 1281936
1996 816572 - 248331 - 125124 107816 1297843
1997 811897 - 262024 - 126185 101908 1302014
1998 793602 3928 269443 - 114474 92893 1274340
1999 779309 10396 276248 - 114712 87864 1268529
2000 767416 10349 289337 - 118104 86106 1271313
2001 758421 9022 292703 - 116610 87439 1264194
2002 777210 8457 296437 - 114465 87123 1283691
2003 770419 6849 278646 1269 106377 81667 1245227
2004 833550 8015 294 075 47793 131700 84923 1400056
2004 / 01 68947 659 24726 3093 10256 7090 114771
02 65682 578 22737 2872 9942 6651 108463
03 70116 650 24693 3106 10582 7208 116355
04 64159 684 24132 3099 9948 6754 108776
05 67887 623 23826 3427 11008 7159 113929
06 66796 640 22961 3431 10794 6772 111394
07 71426 700 24355 3808 10916 6712 117917
08 72014 702 24999 4498 10756 6883 119852
09 69505 651 24010 4888 11860 6870 117785
10 70745 717 25401 5143 12071 7485 121563
11 70761 678 25006 5113 11699 7414 120672
12 75510 732 27228 5316 11868 7925 128580

註: (1) 地鐵本地線包括觀塘線、荃灣線、港島線、東涌線及將軍澳線。將軍澳線在2002年8月18日開辦。

(2a) 九廣鐵路東鐵包括馬鞍山鐵路。九廣鐵路東鐵尖東站在2004年10月24日啟用。馬鞍山鐵路在2004年12月21日開辦。

(2b) 九廣鐵路西鐵在2003年12月20日開辦。


(續)(千次)
年 / 月 公共小巴 渡輪
專線小巴 紅色小巴 (3) 小計 油地
小輪 (4) (5)
新渡輪 (5) 天星小輪 持牌渡輪 小計
1994 290524 358174 648699 40169 - 36161 9539 85870
1995 308644 328141 636786 36916 - 34950 9246 81112
1996 332592 314722 647314 34213 - 35225 8885 78324
1997 353839 226835 580674 29990 - 32477 9113 71581
1998 362204 217345 579549 22756 - 30025 9959 62739
1999 371234 207607 578841 15195 - 28679 13374 57247
2000 386333 201662 587995 535 13619 28579 13417 56150
2001 402241 194254 596495 - 14534 28462 12456 55452
2002 419051 185029 604080 - 14885 28677 11453 55015
2003 417116 178214 595331 - 14133 27287 11985 53405
2004 453765 171844 625609 - 14541 29529 12666 56736
2004 / 01 36345 14280 50625 - 1221 2476 993 4689
02 35267 13811 49079 - 1091 2243 969 4303
03 37668 14995 52663 - 1190 2389 1085 4664
04 35926 13655 49592 - 1261 2284 1076 4620
05 38179 14368 52547 - 1261 2473 1097 4831
06 37617 14271 51889 - 1140 2257 1066 4462
07 38274 14763 53037 - 1210 2466 968 4644
08 38611 14728 53339 - 1255 2496 1015 4765
09 38936 14162 53099 - 1150 2187 1039 4375
10 39419 14229 53648 - 1262 2613 1136 5011
11 38476 14260 52736 - 1223 2549 1093 4865
12 39046 14321 53368 - 1278 3097 1130 5505

註: (3)  2003年1月至2004年11月的紅色小巴乘客人次已於2005年2月修訂。2003年前的數字是基於1997年進行的「使用公共小巴服務情況統計調查」的結果估計。而2003年及以後的乘客人次則基於2002年底進行的相似統計調查的結果估計。由於數據的限制,這些估計數字不能全面反映這些月份乘客人次的波動。

(4) 數字包括汽車渡輪所運載汽車的估計乘客數目。

(5) 香港油地小輪船有限公司的渡輪服務牌照由2000年1月15日起轉交新世界第一渡輪服務有限公司。由2000年2月起,乘客人次不包括汽車渡輪所運載汽車內的估計乘客數目。


(續)(千次)
年 / 月 的士 (6) 居民巴士 九廣鐵路
輕鐵接駁巴士
山頂纜車 合計 (7) 每日平均 (7)
1994 389683 32779 34718 3982 3711376 10168
1995 393718 34416 35960 3985 3747763 10268
1996 386358 38790 38074 4401 3827160 10457
1997 378294 40741 39251 4246 3800905 10413
1998 358362 40019 37872 3321 3746297 10264
1999 353098 41845 22031 3277 3770608 10330
2000 357588 48195 15510 3476 3851993 10525
2001 355447 56000 20106 3504 3899163 10683
2002 357479 61987 25535 3714 3970952 10879
2003 356002 63461 25920 3092 3819762 10465
2004 377828 64924 20062 4107 4042966 11046
2004 / 01 32615 5003 1639 346 334738 10798
02 29739 5010 1549 260 317456 10946
03 31051 5361 1679 261 339274 10944
04 29224 5198 1526 304 319007 10634
05 31044 5408 1609 336 336561 10857
06 31080 5584 1514 299 328396 10947
07 32424 5591 1543 396 340275 10977
08 32486 5587 1533 448 342223 11039
09 32012 5585 1796 305 339482 11316
10 32032 5628 1884 382 348033 11227
11 31433 5459 1904 355 342360 11412
12 32687 5510 1886 414 355181 11457

註: (6)  1989年1月至2004年11月的的士乘客人次已於2005年2月修訂。2003年2月起的按月乘客人次,乃根據該月的士的營運資料而估計。至於較前月份的乘客人次,由於沒有相似的資料,只能使用一些較粗略的假設作出估算。這些估計數字不能全面反映這些月份乘客人次的波動。

(7) 因應的士及紅色小巴乘客人次的修訂,1989年1月至2004年11月的總公共交通乘客人次已於2005年2月修訂。有關修訂的詳情,請參閱注釋(3)及(6)。


1993年至2003年平均每日
公共交通乘客人次數字趨勢

1993年至2003年按月劃分的專營
巴士平均每日乘客人次數字趨勢

1993年至2003年按月劃分的
地鐵平均每日乘客人次數字趨勢

1993年至2003年按月劃分的
東鐵平均每日乘客人次數字趨勢

1993年至2003年按月劃分的
渡輪平均每日乘客人次數字趨勢

1993年至2003年按月劃分的
過境車輛交通趨勢

1993年至2003年按月劃分的
過境旅客人數趨勢



主頁第一部第二部第三部第四部第五部第六部第七部第八部第九部

© 2005 香港運輸署 版權所有