第六章泊車
運輸署管理的路旁停車收費錶泊車位及停車場資料表
| 路旁停車收費錶 | 泊車位數量 |
|---|---|
| 中型及重型貨車、巴士、電單車及單車以外的車輛 | 15,213 |
| 貨車 | 2,101 |
| 巴士 | 635 |
| 合共 | 17,949 |
| 運輸署停車場 | 泊車位數量 |
|---|---|
| 多層停車場 | |
| 私家車/客貨車 | 4,742 |
| 電單車 | 724 |
| 露天停車場 | |
| 旅遊巴 | 25 |
| 合共 | 5,491 |
| 路旁停車收費錶 | 泊車位數量 |
|---|---|
| 中型及重型貨車、巴士、電單車及單車以外的車輛 | 15,213 |
| 貨車 | 2,101 |
| 巴士 | 635 |
| 合共 | 17,949 |
| 運輸署停車場 | 泊車位數量 |
|---|---|
| 多層停車場 | |
| 私家車/客貨車 | 4,742 |
| 電單車 | 724 |
| 露天停車場 | |
| 旅遊巴 | 25 |
| 合共 | 5,491 |
