第四章行车隧道及管制区
交通流量—机场隧道
| 年份 | 交通量(辆次) | |||
| 总数 | 平均每日 | |||
| 2018 | 不适用 | 不适用 | ||
| 2019 | 186,835 | 559 | ||
| 注: | 机场隧道(单向隧道)在2018年10月24日通车,记录车辆的系统于2019年2月投入使用,因此运输署未能提供机场隧道于2018年及2019年1月的交通流量。上述2019年的数字为2019年2月至12月的交通流量。 |
| 年份 | 交通量(辆次) | |||
| 总数 | 平均每日 | |||
| 2018 | 不适用 | 不适用 | ||
| 2019 | 186,835 | 559 | ||
| 注: | 机场隧道(单向隧道)在2018年10月24日通车,记录车辆的系统于2019年2月投入使用,因此运输署未能提供机场隧道于2018年及2019年1月的交通流量。上述2019年的数字为2019年2月至12月的交通流量。 |
