第四章行车隧道及管制区
交通流量—狮子山隧道
| 年份 | 交通量(辆次) | |||
| 南行 | 北行 | 双程合计 | 平均每日 | |
| 2010 | 15,451,435 | 16,157,620 | 31,609,055 | 86,600 |
| 2011 | 15,854,835 | 16,564,518 | 32,419,353 | 88,820 |
| 2012 | 15,737,118 | 16,450,802 | 32,187,920 | 87,945 |
| 2013 | 16,174,879 | 16,682,195 | 32,857,074 | 90,019 |
| 2014 | 16,321,614 | 16,750,478 | 33,072,092 | 90,608 |
| 2015 | 16,580,870 | 16,984,314 | 33,565,184 | 91,959 |
| 2016 | 16,672,423 | 17,228,311 | 33,900,734 | 92,675 |
| 2017 | 16,611,947 | 17,077,069 | 33,689,016 | 92,299 |
| 2018 | 16,375,080 | 16,839,712 | 33,214,792 | 90,999 |
| 2019 | 16,027,603 | 16,372,446 | 32,400,049 | 88,767 |





