第五章公共交通
复康巴士服务
香港复康会提供的复康巴士服务
服务及收费(截至2019年12月31日)
| 服务 | 行走路线数目 | 车费 |
|---|---|---|
| 固定路线 | 109 | 每月184 - 264元 |
| 电召服务 | - |
|
| 联载电召服务 | 40 | 每月160元 |
车辆(截至2019年12月31日)
| 车辆款式 / 型号 | 载客量 | 数量 |
|---|---|---|
| 丰田 BZB50 (石油气) | 14 | 48 |
| 丰田 XZB59-ZEMQY-5 | 23 | 2 |
| 三菱 BE63DJRMDA | 23 | 1 |
| 丰田 XZB59 | 17 | 21 |
| 三菱 BE641JRMDA | 17 | 37 |
| 三菱 BE641JRMDA | 21 | 32 |
| 丰田 Coaster Diesel SLWB | 17 | 23 |
| 合共 | 164 | |





