第三章车辆和驾驶人士的登记和发牌
截至2019年底按厂名及出厂年份划分的已登记机动三轮车数字
| 厂名及已登记车辆数字 | ADIVA | AEON MOTOR | BERKELEY | BMW | BRP |
|---|---|---|---|---|---|
| 出厂年份 | |||||
| 2015年之前 | 5 | 0 | 1 | 5 | 42 |
| 2015 | 110 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 2016 | 92 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 2017 | 107 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019 | 95 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 总数 | 529 | 4 | 1 | 5 | 71 |
| 厂名及已登记车辆数字 | CAN-AM | GILERA | HARLEY-DAVIDSON | HONDA | JINLING |
|---|---|---|---|---|---|
| 出厂年份 | |||||
| 2015年之前 | 1 | 14 | 16 | 8 | 1 |
| 2015 | 0 | 24 | 2 | 1 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总数 | 1 | 38 | 33 | 15 | 1 |
| 厂名及已登记车辆数字 | LOMAX | P.G.O | PIAGGIO | QUADRO | SPY RACING |
|---|---|---|---|---|---|
| 出厂年份 | |||||
| 2015年之前 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 4 | 11 | 0 | 1 |
| 2016 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 总数 | 1 | 18 | 66 | 1 | 1 |
| 厂名及已登记车辆数字 | VICTORY | XINGYUE |
|---|---|---|
| 出厂年份 | ||
| 2015年之前 | 1 | 19 |
| 2015 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 |
| 总数 | 1 | 19 |





